下面是小编为大家整理的南通大学录取分数线,供大家参考。
南通大学是江苏高水平大学建设高峰计划建设B类高校,国家“卓越医生教育培养计划”、“卓越教师培养计划”试点高校。下面小编给大家带来了南通大学2022年录取分数线,供大家参考。
南通大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
南通大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 609分 | 8560 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 602分 | 5648 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 6276 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 599分 | 9967 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 596分 | 10427 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 593分 | 5264 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 592分 | 8893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6337 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 5456 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 576分 | 5293 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 575分 | 46947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 568分 | 18912 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 568分 | 18912 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 567分 | 51496 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 564分 | 18165 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 563分 | 31526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 563分 | 12108 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 563分 | 18487 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 561分 | 9994 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 559分 | 5564 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 558分 | 5358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 558分 | 48969 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 555分 | 64493 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 555分 | 64329 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 554分 | 26757 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 554分 | 9891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17778 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 551分 | 14396 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 68604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 19401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 545分 | 75543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 545分 | 6012 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 543分 | 70317 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 541分 | 18728 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 541分 | 32989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 539分 | 47564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 82100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 538分 | 29334 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 537分 | 42318 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 536分 | 2700 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 530分 | 55954 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 529分 | 56916 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 528分 | 4087 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 526分 | 59824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 523分 | 26659 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 519分 | 66911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 513分 | 33312 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 513分 | 33312 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 513分 | 2948 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 508分 | 22926 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 499分 | 37876 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 499分 | 15939 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 497分 | 14412 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 497分 | 16381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 494分 | 6958 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 490分 | 30429 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 488分 | 98727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 486分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 482分 | 20359 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 479分 | 20397 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 470分 | 23061 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
北京 | 461分 | 30039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 456分 | 127775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 442分 | 60446 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 431分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 426分 | 3453 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 415分 | 6949 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 412分 | 13220 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 407分 | 32900 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
填报高考志愿的窍门是什么
选择什么专业
其实专业并无冷热之分,就算当时火热,谁也说不上等你毕业的时候会是什么样。而且,大学毕业后,很大一部分人从事的工作与自己的专业不对口。选择专业最主要的是结合自己的兴趣和基础,或者毕业后想从事的工作有特殊要求的专业,比如想当医生,就得选择相对应的专业。
尽早了解填报的相关信息
不要高考完就一味的进入疯狂模式,要尽早的去了解学校和专业。很多名称看起来相似的专业其实所学的课程、发展方向的禅意是非常大的。举个例子:口腔医学技术专业压根不能当牙医,能当牙医的是口腔医学专业。所以不要等到该填报了,才想起来去了解。