下面是小编为大家整理的新疆高考文科成绩一分一段表查询,供大家参考。
高考的录取方式采用网上录取,志愿填报方式,将全国的大学分为2个批次,此外,还有许多高校进行自主招生。以下是小编为您整理的2022年最新新疆高考文科成绩一分一段表查询,衷心希望能为您提供帮助!
2022年新疆高考文科一分一段表
2022年新疆高考文科一分一段表还没出,可以收藏以待更新,大家下面参考一下往年新疆高考文科一分一段表。
往年新疆高考文科一分一段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
---|---|---|---|
630 | 1-17 | 17 | 17 |
629 | 18-20 | 3 | 20 |
628 | 21-23 | 3 | 23 |
627 | 24-26 | 3 | 26 |
626 | 27-29 | 3 | 29 |
625 | 30-32 | 3 | 32 |
624 | 33-35 | 3 | 35 |
623 | 36-38 | 3 | 38 |
622 | 39-41 | 3 | 41 |
621 | 42-44 | 3 | 44 |
620 | 45-48 | 4 | 48 |
619 | 49-52 | 4 | 52 |
618 | 53-56 | 4 | 56 |
617 | 57-60 | 4 | 60 |
616 | 61-64 | 4 | 64 |
615 | 65-68 | 4 | 68 |
614 | 69-74 | 6 | 74 |
613 | 75-80 | 6 | 80 |
612 | 81-87 | 7 | 87 |
611 | 88-92 | 5 | 92 |
610 | 93-97 | 5 | 97 |
609 | 98-103 | 6 | 103 |
608 | 104-109 | 6 | 109 |
607 | 110-116 | 7 | 116 |
606 | 117-123 | 7 | 123 |
605 | 124-129 | 6 | 129 |
604 | 130-135 | 6 | 135 |
603 | 136-141 | 6 | 141 |
602 | 142-147 | 6 | 147 |
601 | 148-154 | 7 | 154 |
600 | 155-161 | 7 | 161 |
599 | 162-168 | 7 | 168 |
598 | 169-177 | 9 | 177 |
597 | 178-186 | 9 | 186 |
596 | 187-196 | 10 | 196 |
595 | 197-206 | 10 | 206 |
594 | 207-216 | 10 | 216 |
593 | 217-226 | 10 | 226 |
592 | 227-236 | 10 | 236 |
591 | 237-246 | 10 | 246 |
590 | 247-256 | 10 | 256 |
589 | 257-266 | 10 | 266 |
588 | 267-276 | 10 | 276 |
587 | 277-286 | 10 | 286 |
586 | 287-296 | 10 | 296 |
585 | 297-306 | 10 | 306 |
584 | 307-316 | 10 | 316 |
583 | 317-326 | 10 | 326 |
582 | 327-336 | 10 | 336 |
581 | 337-346 | 10 | 346 |
580 | 347-361 | 15 | 361 |
579 | 362-376 | 15 | 376 |
578 | 377-391 | 15 | 391 |
577 | 392-406 | 15 | 406 |
576 | 407-422 | 16 | 422 |
575 | 423-438 | 16 | 438 |
574 | 439-454 | 16 | 454 |
573 | 455-470 | 16 | 470 |
572 | 471-486 | 16 | 486 |
571 | 487-502 | 16 | 502 |
570 | 503-518 | 16 | 518 |
569 | 519-534 | 16 | 534 |
568 | 535-550 | 16 | 550 |
567 | 551-566 | 16 | 566 |
566 | 567-582 | 16 | 582 |
565 | 583-598 | 16 | 598 |
564 | 599-614 | 16 | 614 |
563 | 615-630 | 16 | 630 |
562 | 631-646 | 16 | 646 |
561 | 647-662 | 16 | 662 |
560 | 663-678 | 16 | 678 |
559 | 679-694 | 16 | 694 |
558 | 695-710 | 16 | 710 |
557 | 711-728 | 18 | 728 |
556 | 729-747 | 19 | 747 |
555 | 748-771 | 24 | 771 |
554 | 772-796 | 25 | 796 |
553 | 797-821 | 25 | 821 |
552 | 822-846 | 25 | 846 |
551 | 847-870 | 24 | 870 |
550 | 871-894 | 24 | 894 |
549 | 895-911 | 17 | 911 |
548 | 912-928 | 17 | 928 |
547 | 929-945 | 17 | 945 |
546 | 946-963 | 18 | 963 |
545 | 964-981 | 18 | 981 |
544 | 982-1006 | 25 | 1006 |
543 | 1007-1031 | 25 | 1031 |
542 | 1032-1056 | 25 | 1056 |
541 | 1057-1081 | 25 | 1081 |
540 | 1082-1107 | 26 | 1107 |
539 | 1108-1133 | 26 | 1133 |
538 | 1134-1159 | 26 | 1159 |
537 | 1160-1185 | 26 | 1185 |
536 | 1186-1211 | 26 | 1211 |
535 | 1212-1240 | 29 | 1240 |
534 | 1241-1269 | 29 | 1269 |
533 | 1270-1298 | 29 | 1298 |
532 | 1299-1327 | 29 | 1327 |
531 | 1328-1356 | 29 | 1356 |
530 | 1357-1386 | 30 | 1386 |
529 | 1387-1416 | 30 | 1416 |
528 | 1417-1446 | 30 | 1446 |
527 | 1447-1476 | 30 | 1476 |
526 | 1477-1498 | 22 | 1498 |
525 | 1499-1520 | 22 | 1520 |
524 | 1521-1546 | 26 | 1546 |
523 | 1547-1572 | 26 | 1572 |
522 | 1573-1598 | 26 | 1598 |
521 | 1599-1624 | 26 | 1624 |
520 | 1625-1650 | 26 | 1650 |
519 | 1651-1676 | 26 | 1676 |
518 | 1677-1702 | 26 | 1702 |
517 | 1703-1728 | 26 | 1728 |
516 | 1729-1780 | 52 | 1780 |
515 | 1781-1832 | 52 | 1832 |
514 | 1833-1874 | 42 | 1874 |
513 | 1875-1916 | 42 | 1916 |
512 | 1917-1957 | 41 | 1957 |
511 | 1958-1989 | 32 | 1989 |
510 | 1990-2029 | 40 | 2029 |
509 | 2030-2069 | 40 | 2069 |
508 | 2070-2105 | 36 | 2105 |
507 | 2106-2141 | 36 | 2141 |
506 | 2142-2177 | 36 | 2177 |
505 | 2178-2214 | 37 | 2214 |
504 | 2215-2251 | 37 | 2251 |
503 | 2252-2288 | 37 | 2288 |
502 | 2289-2325 | 37 | 2325 |
501 | 2326-2360 | 35 | 2360 |
500 | 2361-2395 | 35 | 2395 |
499 | 2396-2430 | 35 | 2430 |
498 | 2431-2466 | 36 | 2466 |
497 | 2467-2481 | 15 | 2481 |
496 | 2482-2515 | 34 | 2515 |
495 | 2516-2549 | 34 | 2549 |
494 | 2550-2584 | 35 | 2584 |
493 | 2585-2619 | 35 | 2619 |
492 | 2620-2654 | 35 | 2654 |
491 | 2655-2689 | 35 | 2689 |
490 | 2690-2752 | 63 | 2752 |
489 | 2753-2815 | 63 | 2815 |
488 | 2816-2848 | 33 | 2848 |
487 | 2849-2882 | 34 | 2882 |
486 | 2883-2916 | 34 | 2916 |
485 | 2917-2950 | 34 | 2950 |
484 | 2951-2995 | 45 | 2995 |
483 | 2996-3040 | 45 | 3040 |
482 | 3041-3086 | 46 | 3086 |
481 | 3087-3132 | 46 | 3132 |
480 | 3133-3178 | 46 | 3178 |
479 | 3179-3224 | 46 | 3224 |
478 | 3225-3270 | 46 | 3270 |
477 | 3271-3316 | 46 | 3316 |
476 | 3317-3362 | 46 | 3362 |
475 | 3363-3406 | 44 | 3406 |
474 | 3407-3450 | 44 | 3450 |
473 | 3451-3495 | 45 | 3495 |
472 | 3496-3545 | 50 | 3545 |
471 | 3546-3595 | 50 | 3595 |
470 | 3596-3645 | 50 | 3645 |
469 | 3646-3695 | 50 | 3695 |
468 | 3696-3745 | 50 | 3745 |
467 | 3746-3795 | 50 | 3795 |
466 | 3796-3845 | 50 | 3845 |
465 | 3846-3895 | 50 | 3895 |
464 | 3896-3945 | 50 | 3945 |
463 | 3946-3995 | 50 | 3995 |
462 | 3996-4045 | 50 | 4045 |
461 | 4046-4095 | 50 | 4095 |
460 | 4096-4145 | 50 | 4145 |
459 | 4146-4195 | 50 | 4195 |
458 | 4196-4260 | 65 | 4260 |
457 | 4261-4325 | 65 | 4325 |
456 | 4326-4390 | 65 | 4390 |
455 | 4391-4455 | 65 | 4455 |
454 | 4456-4520 | 65 | 4520 |
453 | 4521-4566 | 46 | 4566 |
452 | 4567-4612 | 46 | 4612 |
451 | 4613-4658 | 46 | 4658 |
450 | 4659-4735 | 77 | 4735 |
449 | 4736-4812 | 77 | 4812 |
448 | 4813-4856 | 44 | 4856 |
447 | 4857-4918 | 62 | 4918 |
446 | 4919-4981 | 63 | 4981 |
445 | 4982-5044 | 63 | 5044 |
444 | 5045-5107 | 63 | 5107 |
443 | 5108-5170 | 63 | 5170 |
442 | 5171-5233 | 63 | 5233 |
441 | 5234-5297 | 64 | 5297 |
440 | 5298-5364 | 67 | 5364 |
439 | 5365-5432 | 68 | 5432 |
438 | 5433-5494 | 62 | 5494 |
437 | 5495-5557 | 63 | 5557 |
436 | 5558-5620 | 63 | 5620 |
435 | 5621-5683 | 63 | 5683 |
434 | 5684-5747 | 64 | 5747 |
433 | 5748-5822 | 75 | 5822 |
432 | 5823-5897 | 75 | 5897 |
431 | 5898-5954 | 57 | 5954 |
430 | 5955-6011 | 57 | 6011 |
429 | 6012-6068 | 57 | 6068 |
428 | 6069-6136 | 68 | 6136 |
427 | 6137-6204 | 68 | 6204 |
426 | 6205-6272 | 68 | 6272 |
425 | 6273-6340 | 68 | 6340 |
424 | 6341-6409 | 69 | 6409 |
423 | 6410-6485 | 76 | 6485 |
422 | 6486-6561 | 76 | 6561 |
421 | 6562-6637 | 76 | 6637 |
420 | 6638-6714 | 77 | 6714 |
419 | 6715-6791 | 77 | 6791 |
418 | 6792-6869 | 78 | 6869 |
417 | 6870-6945 | 76 | 6945 |
416 | 6946-7021 | 76 | 7021 |
415 | 7022-7097 | 76 | 7097 |
414 | 7098-7174 | 77 | 7174 |
413 | 7175-7251 | 77 | 7251 |
412 | 7252-7328 | 77 | 7328 |
411 | 7329-7405 | 77 | 7405 |
410 | 7406-7482 | 77 | 7482 |
409 | 7483-7559 | 77 | 7559 |
408 | 7560-7636 | 77 | 7636 |
407 | 7637-7713 | 77 | 7713 |
406 | 7714-7790 | 77 | 7790 |
405 | 7791-7867 | 77 | 7867 |
404 | 7868-7944 | 77 | 7944 |
403 | 7945-8021 | 77 | 8021 |
402 | 8022-8098 | 77 | 8098 |
401 | 8099-8175 | 77 | 8175 |
400 | 8176-8252 | 77 | 8252 |
399 | 8253-8322 | 70 | 8322 |
398 | 8323-8393 | 71 | 8393 |
397 | 8394-8495 | 102 | 8495 |
396 | 8496-8572 | 77 | 8572 |
395 | 8573-8649 | 77 | 8649 |
394 | 8650-8726 | 77 | 8726 |
393 | 8727-8803 | 77 | 8803 |
392 | 8804-8880 | 77 | 8880 |
391 | 8881-8957 | 77 | 8957 |
390 | 8958-9034 | 77 | 9034 |
389 | 9035-9111 | 77 | 9111 |
388 | 9112-9188 | 77 | 9188 |
387 | 9189-9266 | 78 | 9266 |
386 | 9267-9345 | 79 | 9345 |
385 | 9346-9425 | 80 | 9425 |
384 | 9426-9517 | 92 | 9517 |
383 | 9518-9610 | 93 | 9610 |
382 | 9611-9703 | 93 | 9703 |
381 | 9704-9796 | 93 | 9796 |
380 | 9797-9889 | 93 | 9889 |
379 | 9890-9982 | 93 | 9982 |
378 | 9983-10075 | 93 | 10075 |
377 | 10076-10168 | 93 | 10168 |
376 | 10169-10279 | 111 | 10279 |
375 | 10280-10391 | 112 | 10391 |
374 | 10392-10503 | 112 | 10503 |
373 | 10504-10599 | 96 | 10599 |
372 | 10600-10695 | 96 | 10695 |
371 | 10696-10791 | 96 | 10791 |
370 | 10792-10887 | 96 | 10887 |
369 | 10888-10983 | 96 | 10983 |
368 | 10984-11079 | 96 | 11079 |
367 | 11080-11175 | 96 | 11175 |
366 | 11176-11271 | 96 | 11271 |
365 | 11272-11367 | 96 | 11367 |
364 | 11368-11463 | 96 | 11463 |
363 | 11464-11559 | 96 | 11559 |
362 | 11560-11655 | 96 | 11655 |
361 | 11656-11751 | 96 | 11751 |
360 | 11752-11847 | 96 | 11847 |
359 | 11848-11943 | 96 | 11943 |
358 | 11944-12039 | 96 | 12039 |
357 | 12040-12135 | 96 | 12135 |
356 | 12136-12231 | 96 | 12231 |
355 | 12232-12327 | 96 | 12327 |
354 | 12328-12423 | 96 | 12423 |
353 | 12424-12519 | 96 | 12519 |
352 | 12520-12615 | 96 | 12615 |
351 | 12616-12711 | 96 | 12711 |
350 | 12712-12807 | 96 | 12807 |
自主招生录取情况与高考录取不填自主招生志愿有冲突吗?
自主招生录取要求
1、考生的高考成绩总分不低于本科一批控制分数线。
2、若入选考生的高考成绩总分达到当地提档线,考生享受在统考实考成绩的基础上优惠分数进行专业录取。
3、对于自主招生考试特别优秀者高考实际考分达到本科一批控制分数线,经所在省级招办批准,由学校审查录取。
自主招生与普通高考的区别
一、选拔目标不同
熟悉高校自主招生的家长都知道,“学科特长和创新潜质”是关于自主招生的文件中提到最多的词语。这正是自主招生选拔目标学生所具备的特点,你可能认为它的直接证明就是各种竞赛奖项等。但是根据有关统计可知,2015年通过自主招生初审人数超过11万之多,这意味着他们中绝大部分是没有任何奖项的“三无”考生,他们是经过精心准备的材料通过的初审。这其实就给所有的高中家长一个信息:只要您的孩子具备学科特长和创新潜质就可以申请自主招生,就有机会拿到加分提前锁定理想院校和专业。
二、选拔方式不同
“首先报名然后准备申请材料通过初审,再参加笔试面试,最后才能拿到加分。”这就是自主招生选拔学生的方式。如果你不能理解的话,国外留学申请你应该听说过吧,自主招生与国外留学申请有相似的地方,不仅要考察你的成绩,而且还要考察你成绩之外的东西。
三、名额分配不同
我们都知道,在高考志愿填报中每所高校的招生计划都是严格规定好的,即一所高校在某个省份的招生名额是提前计划好的,任何增加或者减少名额的情况,都需要非常繁琐而严格的程序。而自主招生则不同。首先,参与自主招生的90余所高校的招生名额分配权归每所高校所有,具体人数为该校招生计划的5%左右。其次,这些名额不针对某个省份,而是面向全国考生的,只要符合条件都可以提出申请,通过高校考核就可以拿到高校20-60分不等的加分,甚至降至一本线录取的优惠。
推荐访问:高考 新疆 成绩 新疆高考文科成绩一分一段表查询 2022年新疆高考文科成绩一分一段表查询 新疆一分一段表查询2022文科