下面是小编为大家整理的哈尔滨师范大学普通类录取分数线,供大家参考。
哈尔滨师范大学简称哈师大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨市,是一所以教师教育为特色,文、理、艺、经、管等多学科协调发展的省属重点大学。下面小编给大家带来了2022年哈尔滨师范大学普通类录取分数线,供大家参考。
2022年哈尔滨师范大学普通类录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年哈尔滨师范大学普通类录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 603分 | 9372 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 580分 | 7065 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 573分 | 8899 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 561分 | 12625 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 22546 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 553分 | 66341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 67745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17555 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 18272 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69668 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 548分 | 63996 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 548分 | 17775 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 547分 | 72454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30334 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 545分 | 21362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 540分 | 16752 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 64628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 82242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35230 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 538分 | 53169 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 14464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 533分 | 17187 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 530分 | 93736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 530分 | 17577 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 528分 | 30619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 522分 | 20619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 521分 | 10239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 123956 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 513分 | 4221 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 54995 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 507分 | 97250 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 506分 | 50228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 502分 | 48548 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 501分 | 5170 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 498分 | 3964 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 496分 | 5588 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 492分 | 5940 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 485分 | 6622 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 480分 | 19342 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 478分 | 99098 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 478分 | 7325 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 476分 | 50800 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 475分 | 7648 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 473分 | 7874 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 472分 | 8007 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 471分 | 9470 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 470分 | 174310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 460分 | 18351 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 459分 | 25977 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 449分 | 28687 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 448分 | 28981 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 447分 | 29256 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 446分 | 29536 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 444分 | 68516 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 443分 | 30357 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 435分 | 64963 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 433分 | 12713 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 431分 | 33776 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 431分 | 3204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 426分 | 70627 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 423分 | 36164 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 416分 | 46584 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 400分 | 43579 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 393分 | 16424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 368分 | 42353 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考对于人生的意义
高考的意义决定你的人生方向。高考不是成功的唯一出路,但是高考却是你人生中很重要的经历。不是所有人都能对高考充满着期望,只要你进入高考就该珍惜这次人生磨砺。
人生一辈子都在成长,可每次的成长和经历都会留下不同烙印。高考是我们人生中最开始起步的烙印。它告诉我们未来的所有决策都从这里改变。高考之后你的人生才刚开始,无论学习和交流,是知识改变你的初衷。你对未来就会有更高的起点,你的社交也会变得与众不同,你的未来和方向不再让你迷茫。
决定你未来的是方向,方向对了要少奋斗十年。莘莘学子们,高考的意义是决定了你一生的目标,你如果是农村孩子,可以脱离黄土背朝天过日子的生活。你的眼光会让你更好的把控方向。
高考之后,所有人都会为你而高兴,父母多年的付出和努力让他们看到了希望。他们再苦再累也都值得,你不是代表你自己,因为你的未来是整个家人对你的期望。国家更需要你们这些优秀的人才,只有你们才能让祖国更加强大。
推荐访问:哈尔滨 师范大学 录取分数线 哈尔滨师范大学普通类录取分数线 2022年哈尔滨师范大学普通类录取分数线 2022哈尔滨师范大学录取分数线