下面是小编为大家整理的山西高考一分一段表公布_高考一分一段表查询【完整版】,供大家参考。
当高考结束之后,考生和家长最关心的就是考生考的怎么样,高考一分一段,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。下面是小编整理的关于2022年山西高考一分一段表公布,欢迎阅读!
2022年山西高考一分一段表
由于2022年山西高考一分一段表还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在可以参考往年山西的一分一段表,进行分析判断。
2021年山西高考一分一段表
山西高考理科一分一段表
分数 | 本分人数 | 累计人数 | 分数 | 本分人数 | 累计人数 | |
695 | 1 | 10 | 552 | 337 | 15513 | |
694 | 0 | 10 | 551 | 326 | 15839 | |
693 | 3 | 13 | 550 | 342 | 16181 | |
692 | 2 | 15 | 549 | 328 | 16509 | |
691 | 1 | 16 | 548 | 320 | 16829 | |
690 | 0 | 16 | 547 | 333 | 17162 | |
689 | 2 | 18 | 546 | 345 | 17507 | |
688 | 3 | 21 | 545 | 356 | 17863 | |
687 | 2 | 23 | 544 | 337 | 18200 | |
686 | 2 | 25 | 543 | 346 | 18546 | |
685 | 0 | 25 | 542 | 365 | 18911 | |
684 | 6 | 31 | 541 | 388 | 19299 | |
683 | 5 | 36 | 540 | 375 | 19674 | |
682 | 3 | 39 | 539 | 382 | 20056 | |
681 | 4 | 43 | 538 | 409 | 20465 | |
680 | 0 | 43 | 537 | 365 | 20830 | |
679 | 1 | 44 | 536 | 372 | 21202 | |
678 | 9 | 53 | 535 | 347 | 21549 | |
677 | 2 | 55 | 534 | 366 | 21915 | |
676 | 5 | 60 | 533 | 416 | 22331 | |
675 | 4 | 64 | 532 | 429 | 22760 | |
674 | 9 | 73 | 531 | 368 | 23128 | |
673 | 7 | 80 | 530 | 394 | 23522 | |
672 | 9 | 89 | 529 | 426 | 23948 | |
671 | 9 | 98 | 528 | 364 | 24312 | |
670 | 9 | 107 | 527 | 401 | 24713 | |
669 | 11 | 118 | 526 | 416 | 25129 | |
668 | 9 | 127 | 525 | 423 | 25552 | |
667 | 7 | 134 | 524 | 389 | 25941 | |
666 | 16 | 150 | 523 | 428 | 26369 | |
665 | 8 | 158 | 522 | 429 | 26798 | |
664 | 15 | 173 | 521 | 442 | 27240 | |
663 | 16 | 189 | 520 | 435 | 27675 | |
662 | 21 | 210 | 519 | 448 | 28123 | |
661 | 11 | 221 | 518 | 406 | 28529 | |
660 | 18 | 239 | 517 | 463 | 28992 | |
659 | 22 | 261 | 516 | 451 | 29443 | |
658 | 18 | 279 | 515 | 454 | 29897 | |
657 | 19 | 298 | 514 | 463 | 30360 | |
656 | 28 | 326 | 513 | 447 | 30807 | |
655 | 21 | 347 | 512 | 448 | 31255 | |
654 | 22 | 369 | 511 | 467 | 31722 | |
653 | 26 | 395 | 510 | 486 | 32208 | |
652 | 32 | 427 | 509 | 524 | 32732 | |
651 | 29 | 456 | 508 | 490 | 33222 | |
650 | 36 | 492 | 507 | 493 | 33715 | |
649 | 37 | 529 | 506 | 510 | 34225 | |
648 | 34 | 563 | 505 | 541 | 34766 | |
647 | 40 | 603 | 504 | 522 | 35288 | |
646 | 37 | 640 | 503 | 496 | 35784 | |
645 | 37 | 677 | 502 | 494 | 36278 | |
644 | 42 | 719 | 501 | 498 | 36776 | |
643 | 31 | 750 | 500 | 540 | 37316 | |
642 | 55 | 805 | 499 | 560 | 37876 | |
641 | 45 | 850 | 498 | 513 | 38389 | |
640 | 53 | 903 | 497 | 521 | 38910 | |
639 | 45 | 948 | 496 | 515 | 39425 | |
638 | 46 | 994 | 495 | 528 | 39953 | |
637 | 48 | 1042 | 494 | 567 | 40520 | |
636 | 58 | 1100 | 493 | 550 | 41070 | |
635 | 52 | 1152 | 492 | 569 | 41639 | |
634 | 53 | 1205 | 491 | 541 | 42180 | |
633 | 56 | 1261 | 490 | 568 | 42748 | |
632 | 42 | 1303 | 489 | 499 | 43247 | |
631 | 71 | 1374 | 488 | 594 | 43841 | |
630 | 72 | 1446 | 487 | 554 | 44395 | |
629 | 71 | 1517 | 486 | 551 | 44946 | |
628 | 65 | 1582 | 485 | 512 | 45458 | |
627 | 74 | 1656 | 484 | 582 | 46040 | |
626 | 63 | 1719 | 483 | 562 | 46602 | |
625 | 69 | 1788 | 482 | 545 | 47147 | |
624 | 86 | 1874 | 481 | 620 | 47767 | |
623 | 68 | 1942 | 480 | 589 | 48356 | |
622 | 86 | 2028 | 479 | 612 | 48968 | |
621 | 78 | 2106 | 478 | 587 | 49555 | |
620 | 97 | 2203 | 477 | 651 | 50206 | |
619 | 77 | 2280 | 476 | 594 | 50800 | |
618 | 86 | 2366 | 475 | 629 | 51429 | |
617 | 85 | 2451 | 474 | 623 | 52052 | |
616 | 89 | 2540 | 473 | 585 | 52637 | |
615 | 91 | 2631 | 472 | 653 | 53290 | |
614 | 110 | 2741 | 471 | 676 | 53966 | |
613 | 108 | 2849 | 470 | 630 | 54596 | |
612 | 114 | 2963 | 469 | 615 | 55211 | |
611 | 120 | 3083 | 468 | 649 | 55860 | |
610 | 134 | 3217 | 467 | 631 | 56491 | |
609 | 113 | 3330 | 466 | 672 | 57163 | |
608 | 129 | 3459 | 465 | 654 | 57817 | |
607 | 115 | 3574 | 464 | 662 | 58479 | |
606 | 118 | 3692 | 463 | 642 | 59121 | |
605 | 126 | 3818 | 462 | 628 | 59749 | |
604 | 134 | 3952 | 461 | 621 | 60370 | |
603 | 145 | 4097 | 460 | 602 | 60972 | |
602 | 155 | 4252 | 459 | 686 | 61658 | |
601 | 135 | 4387 | 458 | 617 | 62275 | |
600 | 135 | 4522 | 457 | 662 | 62937 | |
599 | 144 | 4666 | 456 | 639 | 63576 | |
598 | 140 | 4806 | 455 | 682 | 64258 | |
597 | 155 | 4961 | 454 | 665 | 64923 | |
596 | 120 | 5081 | 453 | 666 | 65589 | |
595 | 158 | 5239 | 452 | 655 | 66244 | |
594 | 152 | 5391 | 451 | 669 | 66913 | |
593 | 168 | 5559 | 450 | 637 | 67550 | |
592 | 145 | 5704 | 449 | 603 | 68153 | |
591 | 191 | 5895 | 448 | 645 | 68798 | |
590 | 188 | 6083 | 447 | 652 | 69450 | |
589 | 196 | 6279 | 446 | 629 | 70079 | |
588 | 165 | 6444 | 445 | 644 | 70723 | |
587 | 206 | 6650 | 444 | 687 | 71410 | |
586 | 186 | 6836 | 443 | 647 | 72057 | |
585 | 179 | 7015 | 442 | 670 | 72727 | |
584 | 197 | 7212 | 441 | 593 | 73320 | |
583 | 210 | 7422 | 440 | 672 | 73992 | |
582 | 215 | 7637 | 439 | 655 | 74647 | |
581 | 220 | 7857 | 438 | 647 | 75294 | |
580 | 212 | 8069 | 437 | 668 | 75962 | |
579 | 230 | 8299 | 436 | 652 | 76614 | |
578 | 215 | 8514 | 435 | 695 | 77309 | |
577 | 230 | 8744 | 434 | 709 | 78018 | |
576 | 218 | 8962 | 433 | 668 | 78686 | |
575 | 194 | 9156 | 432 | 663 | 79349 | |
574 | 228 | 9384 | 431 | 679 | 80028 | |
573 | 249 | 9633 | 430 | 655 | 80683 | |
572 | 239 | 9872 | 429 | 657 | 81340 | |
571 | 220 | 10092 | 428 | 626 | 81966 | |
570 | 253 | 10345 | 427 | 659 | 82625 | |
569 | 237 | 10582 | 426 | 603 | 83228 | |
568 | 276 | 10858 | 425 | 636 | 83864 | |
567 | 293 | 11151 | 424 | 592 | 84456 | |
566 | 282 | 11433 | 423 | 581 | 85037 | |
565 | 262 | 11695 | 422 | 658 | 85695 | |
564 | 278 | 11973 | 421 | 635 | 86330 | |
563 | 291 | 12264 | 420 | 646 | 86976 | |
562 | 268 | 12532 | 419 | 612 | 87588 | |
561 | 272 | 12804 | 418 | 622 | 88210 | |
560 | 300 | 13104 | 417 | 662 | 88872 | |
559 | 269 | 13373 | 416 | 608 | 89480 | |
558 | 308 | 13681 | 415 | 579 | 90059 | |
557 | 332 | 14013 | 414 | 569 | 90628 | |
556 | 265 | 14278 | 413 | 596 | 91224 | |
555 | 283 | 14561 | 412 | 556 | 91780 | |
554 | 317 | 14878 | 411 | 606 | 92386 | |
553 | 298 | 15176 | 410 | 614 | 93000 |
山西高考文科一分一段表
分数 | 本分人数 | 累计人数 | 分数 | 本分人数 | 累计人数 | |
655 | 2 | 10 | 556 | 126 | 4581 | |
654 | 4 | 14 | 555 | 101 | 4682 | |
653 | 0 | 14 | 554 | 101 | 4783 | |
652 | 1 | 15 | 553 | 138 | 4921 | |
651 | 2 | 17 | 552 | 117 | 5038 | |
650 | 2 | 19 | 551 | 131 | 5169 | |
649 | 5 | 24 | 550 | 145 | 5314 | |
648 | 4 | 28 | 549 | 149 | 5463 | |
647 | 4 | 32 | 548 | 127 | 5590 | |
646 | 4 | 36 | 547 | 126 | 5716 | |
645 | 4 | 40 | 546 | 168 | 5884 | |
644 | 4 | 44 | 545 | 128 | 6012 | |
643 | 7 | 51 | 544 | 145 | 6157 | |
642 | 5 | 56 | 543 | 140 | 6297 | |
641 | 5 | 61 | 542 | 175 | 6472 | |
640 | 5 | 66 | 541 | 174 | 6646 | |
639 | 6 | 72 | 540 | 169 | 6815 | |
638 | 9 | 81 | 539 | 160 | 6975 | |
637 | 8 | 89 | 538 | 162 | 7137 | |
636 | 13 | 102 | 537 | 172 | 7309 | |
635 | 6 | 108 | 536 | 157 | 7466 | |
634 | 11 | 119 | 535 | 149 | 7615 | |
633 | 5 | 124 | 534 | 165 | 7780 | |
632 | 6 | 130 | 533 | 166 | 7946 | |
631 | 13 | 143 | 532 | 166 | 8112 | |
630 | 13 | 156 | 531 | 180 | 8292 | |
629 | 8 | 164 | 530 | 186 | 8478 | |
628 | 15 | 179 | 529 | 184 | 8662 | |
627 | 17 | 196 | 528 | 185 | 8847 | |
626 | 17 | 213 | 527 | 199 | 9046 | |
625 | 13 | 226 | 526 | 200 | 9246 | |
624 | 16 | 242 | 525 | 191 | 9437 | |
623 | 13 | 255 | 524 | 185 | 9622 | |
622 | 22 | 277 | 523 | 211 | 9833 | |
621 | 17 | 294 | 522 | 180 | 10013 | |
620 | 16 | 310 | 521 | 226 | 10239 | |
619 | 24 | 334 | 520 | 192 | 10431 | |
618 | 28 | 362 | 519 | 228 | 10659 | |
617 | 24 | 386 | 518 | 214 | 10873 | |
616 | 21 | 407 | 517 | 221 | 11094 | |
615 | 23 | 430 | 516 | 212 | 11306 | |
614 | 28 | 458 | 515 | 241 | 11547 | |
613 | 27 | 485 | 514 | 229 | 11776 | |
612 | 30 | 515 | 513 | 234 | 12010 | |
611 | 26 | 541 | 512 | 229 | 12239 | |
610 | 22 | 563 | 511 | 234 | 12473 | |
609 | 34 | 597 | 510 | 251 | 12724 | |
608 | 30 | 627 | 509 | 229 | 12953 | |
607 | 32 | 659 | 508 | 261 | 13214 | |
606 | 44 | 703 | 507 | 234 | 13448 | |
605 | 24 | 727 | 506 | 256 | 13704 | |
604 | 40 | 767 | 505 | 227 | 13931 | |
603 | 35 | 802 | 504 | 247 | 14178 | |
602 | 40 | 842 | 503 | 272 | 14450 | |
601 | 37 | 879 | 502 | 218 | 14668 | |
600 | 48 | 927 | 501 | 231 | 14899 | |
599 | 41 | 968 | 500 | 262 | 15161 | |
598 | 42 | 1010 | 499 | 246 | 15407 | |
597 | 54 | 1064 | 498 | 279 | 15686 | |
596 | 48 | 1112 | 497 | 237 | 15923 | |
595 | 45 | 1157 | 496 | 270 | 16193 | |
594 | 64 | 1221 | 495 | 312 | 16505 | |
593 | 58 | 1279 | 494 | 291 | 16796 | |
592 | 55 | 1334 | 493 | 307 | 17103 | |
591 | 59 | 1393 | 492 | 287 | 17390 | |
590 | 55 | 1448 | 491 | 296 | 17686 | |
589 | 62 | 1510 | 490 | 266 | 17952 | |
588 | 62 | 1572 | 489 | 280 | 18232 | |
587 | 61 | 1633 | 488 | 270 | 18502 | |
586 | 57 | 1690 | 487 | 307 | 18809 | |
585 | 71 | 1761 | 486 | 276 | 19085 | |
584 | 79 | 1840 | 485 | 269 | 19354 | |
583 | 80 | 1920 | 484 | 299 | 19653 | |
582 | 68 | 1988 | 483 | 292 | 19945 | |
581 | 74 | 2062 | 482 | 264 | 20209 | |
580 | 70 | 2132 | 481 | 285 | 20494 | |
579 | 77 | 2209 | 480 | 254 | 20748 | |
578 | 87 | 2296 | 479 | 282 | 21030 | |
577 | 71 | 2367 | 478 | 266 | 21296 | |
576 | 86 | 2453 | 477 | 234 | 21530 | |
575 | 82 | 2535 | 476 | 282 | 21812 | |
574 | 99 | 2634 | 475 | 283 | 22095 | |
573 | 98 | 2732 | 474 | 273 | 22368 | |
572 | 81 | 2813 | 473 | 273 | 22641 | |
571 | 98 | 2911 | 472 | 268 | 22909 | |
570 | 81 | 2992 | 471 | 286 | 23195 | |
569 | 108 | 3100 | 470 | 285 | 23480 | |
568 | 113 | 3213 | 469 | 294 | 23774 | |
567 | 109 | 3322 | 468 | 253 | 24027 | |
566 | 112 | 3434 | 467 | 257 | 24284 | |
565 | 101 | 3535 | 466 | 262 | 24546 | |
564 | 102 | 3637 | 465 | 272 | 24818 | |
563 | 111 | 3748 | 464 | 298 | 25116 | |
562 | 118 | 3866 | 463 | 259 | 25375 | |
561 | 113 | 3979 | 462 | 292 | 25667 | |
560 | 120 | 4099 | 461 | 286 | 25953 | |
559 | 118 | 4217 | 460 | 281 | 26234 | |
558 | 116 | 4333 | 459 | 248 | 26482 | |
557 | 122 | 4455 | 458 | 274 | 26756 |
高考期间的注意事项
1、考试的前一天晚上,预备好自己的准考证及考试袋,准考证要随时装入考试袋。眼睛近视的同学别忘了戴眼镜,预备一些面巾纸,避免因流汗等原因弄湿试卷。
2、要穿合适的宽松的衣服,提示同学们要随着气候改动增减衣服避免着凉伤风。
3、考试这几天,留意清淡的饮食,要记住提示自己不要吃得太油腻,或许刺激性强的食物。千万别多吃冰淇淋或冷饮,简略引起胃疼。如果可能的话,每天吃一两个水果,补充维生素。
4、考前考中的歇息很重要。好好歇息并不意味着很早就要上床睡觉,依据以往考生的经历,太早上床反而简略失眠。
如何避免高考退档
如果不是百分之百把握,务必要服从调剂。很多考生都有自己青睐的专业,一心只要去自己填报的专业,不愿意服从调剂。除非你有百分之百的把握,一定能够被录取,不然一定要填调剂服从安排。
什么叫百分之百能够录取?就是你超过填报的学校与专业很高的分数。例如某大学专业每年在你所在省份录取都是全省10000名,你高考全省5000名,那么你可以填报。
关于调剂,现在都是平行志愿多次模拟投档,一旦进档不被录取就要面临退档的风险。所以你要确保自己一定能够被录取,如果调剂到不想去的专业,进入大学以后可以考虑转专业。现在绝大部分学校都是允许考生进行转专业的。
山西大学简介
山西大学位于山西省太原市,是中国办学历史最悠久的高等学府之一,是国家“双一流”建设高校 ,教育部和山西省人民政府共同建设的“部省合建高校”,山西省重点建设大学,入选国家“中西部高校综合实力提升工程”、“中西部高校基础能力建设工程”,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、全国九所地方综合性大学协作会成员。
推荐访问:高考 山西 公布 山西高考一分一段表公布_高考一分一段表查询 2022年山西高考一分一段表公布_高考一分一段表查询 高考一分一段表山西2022