下面是小编为大家整理的2022大连海事大学录取分数线是多少,供大家参考。
大连海事大学是国家“双一流”建设高校、211工程建设高校,是交通运输部、教育部、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。下面小编给大家带来了大连海事大学2022录取分数线是多少,供大家参考。
大连海事大学2022录取分数线是多少
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
大连海事大学2021录取分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 645分 | 4554 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 617分 | 2839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 616分 | 1857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 613分 | 2557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 611分 | 4474 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 610分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 603分 | 2162 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 600分 | 25941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25730 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 595分 | 11739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 595分 | 16619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 594分 | 13777 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 590分 | 17968 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31458 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 589分 | 31728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 588分 | 13474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 588分 | 3762 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 586分 | 19573 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 585分 | 2385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 585分 | 3316 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 585分 | 4062 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 583分 | 21077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 583分 | 13805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 581分 | 2062 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山东 | 580分 | 29496 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 579分 | 7570 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 579分 | 2925 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 579分 | 15218 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 577分 | 13637 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 576分 | 13984 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
四川 | 572分 | 38093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 568分 | 50407 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 567分 | 1331 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 562分 | 3441 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 561分 | 14072 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 560分 | 12790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 560分 | 48319 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 559分 | 34026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 558分 | 14562 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 557分 | 25628 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 557分 | 38272 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 553分 | 1981 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 552分 | 7564 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 550分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 548分 | 16248 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 41963 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 547分 | 30777 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 546分 | 2715 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 546分 | 14731 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 542分 | 7397 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 541分 | 16180 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 537分 | 13359 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 536分 | 13614 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 534分 | 52119 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 531分 | 45145 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
云南 | 530分 | 33025 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 528分 | 9330 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
辽宁 | 527分 | 33430 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肃 | 522分 | 9838 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 521分 | 10035 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 514分 | 13739 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 513分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 508分 | 13979 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 505分 | 14628 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 499分 | 949 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 478分 | 17674 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 454分 | 7247 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 444分 | 59237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 443分 | 4716 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 433分 | 10015 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 383分 | 10166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
高考报考如何选大学
1、用人单位招聘时首先看学校的档次。
这是你的智力水平和努力程度的体现,高考相当于把人按智力进行了分类。有些单位的工资标准也是按大学的水平来定的,所以,优先要考虑学校的档次。
有的人很看重专业的排名,其实负责招聘工作的有多少人了解专业排名呢?除非你将来搞科学研究或到专业机构工作。且现在的很多排名并不靠谱,因此,也要看评估机构是否权威。
2、专业只作参考,不能作为硬指标。
大学刚毕业的学生可塑性很强,企业招人肯定从职业规划来看,大学进入职场,有的要进行专门的培训。以前学的专业,主要是基础知识在发挥作用。更重要的还是学习能力,理解能力,变通能力以及吃苦精神。
现在的大学教育是通识教育,也就是说,相应粗放地划定一些大的领域,比如管理类、机械类、水利类、自动化类、计算机类、电子类等等,在这些大的领域让学生做专业选择,学习基本技能和专业基础知识。
推荐访问:大连 录取分数线 海事大学 大连海事大学录取分数线是多少 大连海事大学2022录取分数线是多少 大连海事大学2022录取分数线是多少