下面是小编为大家整理的清华大学录取分数线【预测】(精选文档),供大家参考。
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,下面是小编给大家带来的清华大学2022年录取分数线【预测】,希望能够帮到你哟!
2022年清华大学高考录取分数线
由于2022年清华大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的清华大学高考录取分数线。
2021年清华大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 75 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | 233 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 8 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | 83 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 666 | - | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 666 | - | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(02) | 650 | 312 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 646 | - | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2973(W500) | 684 | 60 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2973(W999) | 682 | 82 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2973(L999) | 657 | 15 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 272 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 681 | 350 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 669 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 167 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 656 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 32 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(101) | 676 | 379 | - |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 59 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 13 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 47 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 144 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 188 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 689 | 9 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 680 | - | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 877 | 6 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 838 | 23 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 836 | 25 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 60 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 674 | - | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 699 | 83 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | - | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 52 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 664 | 192 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 661 | - | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 694 | - | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 687 | 91 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 680 | 237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 679 | 264 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 676 | 375 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 668 | 24 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 663 | 48 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 686 | - | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 681 | 86 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 657 | - | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 685 | 43 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 677 | 110 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 672 | 175 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 14 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 51 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 694 | 76 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 683 | 280 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 16 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 39 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 663 | 99 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 647 | 269 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | - | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 622 | 156 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | - | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | - | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 81 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 632 | - | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 232 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 571 | 331 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 642 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | - | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 678 | 154 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 672 | 89 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 666 | - | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 691 | 73 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 398 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 688 | 4 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 116 | 499 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 696 | 88 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 685 | 323 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | - | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 721 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 716 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 714 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 705 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 696 | - | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 681 | 138 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 163 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 695 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 688 | - | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 704 | - | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | - | 456 |
2020年清华大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 75 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 685 | 294 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 12 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 232 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 423 | - | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | - | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 697 | 116 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 691 | 231 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 687 | 369 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 687 | 369 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 663 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 670 | 85 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 674 | - | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 694 | 81 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 686 | 221 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 10 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 53 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 43 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 164 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 112 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 10 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 52 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(C) | 831 | 29 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(02) | 792 | 105 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 763 | 254 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(B) | 900 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(F) | 826 | 34 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 704 | 55 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 679 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 704 | 87 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 17 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 701 | 46 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | - | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 471 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 124 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 348 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | - | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 80 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 124 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 682 | 173 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | - | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 696 | - | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 693 | - | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | - | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 48 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 13 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 692 | 89 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 672 | 610 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 669 | 18 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 37 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 672 | 146 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 668 | 192 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | - | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 641 | 110 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 668 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 652 | - | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 644 | 24 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 637 | - | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 681 | 405 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 76 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | - | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 700 | 58 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 678 | 470 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 19 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 107 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 624 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 611 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理必选/(01) | 610 | 62 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 85 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 690 | 169 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 701 | - | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 695 | 437 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 715 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 702 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 700 | - | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 4 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 683 | 23 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 700 | 80 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 695 | 96 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 689 | 173 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 42 | 536 |
2022高考二本志愿填报方法
1. 一定要服从调剂:很多考生和家长不愿意服从调剂,希望能选一个自己喜欢的专业,但这对于压线生来说是一个非常危险的行为。压线生如果想稳上本科,那么一定要选择服从调剂,学生本身分数就不高,如果再不服从调剂,很容易就被滑档了。
2. 一般来说,只有少部分没有招满的高校会参加后续的补录,无论是院校还是专业,可选择权都更小,到时候学生说不定就真的无缘本科了。
3. 选择调剂以后,学生即使最后真的不能读自己喜欢的专业,在大二时也依旧有机会转专业就读。
4. 在学生家庭条件不错的前提下,学生可选择这些民办的本科院校,这些院校往往分数线较低。学生可优先考虑一些省外的民办本科院校,这些民办高校在外省知名度不是很高,招生也比较困难,所以在分数上可能会降低要求,这也是我们压线生的好机会。
推荐访问:清华大学
录取分数线
预测
清华大学录取分数线【预测】
清华大学2022年录取分数线【预测】
预计2022年清华大学录取分数线