下面是小编为大家整理的贵州大学各批次录取分数线预测,供大家参考。
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。下面是小编给大家带来的贵州大学各批次录取分数线2022预测,希望能够帮到你哟!
2022年贵州大学高考录取分数线
由于2022年贵州大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的贵州大学高考录取分数线。
2021年贵州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 29726 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 55088 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 5031 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 11969 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2534(W999) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2534(W609) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2534(W700) | 582 | 15540 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2534(W500) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2534(W506) | 578 | 17050 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/2534(L609) | 581 | 2777 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2534(L700) | 581 | 2777 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2534(L999) | 578 | 3101 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 544 | 16884 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 549 | 2247 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 588 | 32055 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 587 | 32849 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 587 | 33062 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35845 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 579 | 39590 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 580 | 7287 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 17406 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 3334 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | 21668 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 25057 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 64597 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 21680 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38137 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 46803 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 48049 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4006 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 1516 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 38438 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 7806 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 9031 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 10093 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(06) | 633 | 5682 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 627 | 6334 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(05) | 626 | 6438 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 596 | 10427 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 56478 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3803 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 12385 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 61408 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5050 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11833 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 520 | 12647 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 429 | 34406 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W10) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)/(W11) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L04) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 591 | 5381 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(20组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)/(22组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(23组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(21组) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(19组) | 555 | 35981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(18组) | 545 | 43213 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(12组) | 580 | 4051 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(14组) | 580 | 4051 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(15组) | 579 | 4213 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(13组) | 560 | 8052 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 18266 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28475 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 3789 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 22120 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 521 | 10355 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 461 | 21024 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | 14436 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 540 | 3100 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 4880 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | 7847 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 1322 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 490 | 1146 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40321 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 537 | 80004 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 17863 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 2209 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28197 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 51494 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 4116 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 8211 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 497 | 16381 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 481 | 19970 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 62819 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(2) | 610 | 10861 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 605 | 11779 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 16005 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 23788 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 4617 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 11544 | 456 |
2020年贵州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22964 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 65622 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5108 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 10558 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 31491 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 2884 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 558 | 16423 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 553 | 17350 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 12244 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 2294 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 31970 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 9155 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 19283 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 3743 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 24226 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 26613 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 506 | 31695 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 475 | 48523 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 25379 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 34594 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 39560 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 42849 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 476 | 47571 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4530 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 4869 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 554 | 8074 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 10537 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8235 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8875 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9050 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(B) | 628 | 5941 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 623 | 6449 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(A) | 621 | 6692 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(D) | 618 | 7039 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(E) | 599 | 9539 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(C) | 595 | 10104 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 23913 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 53772 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 3648 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 6121 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 27959 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 71135 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 75906 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 15089 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 16955 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 14899 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 2276 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 19831 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 34467 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6061 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 17533 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 62875 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 8074 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 2226 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 18978 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4525 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 26499 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3306 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 14846 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 4275 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 1659 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 424 | 6569 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 501 | 1174 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 584 | 40216 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 550 | 80520 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 20253 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 543 | 5729 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 21054 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 464 | 53844 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4004 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 8794 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 482 | 19873 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(01) | 479 | 20616 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 22235 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 64847 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 12821 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 617 | 10807 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 历史必选/(02) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 610 | 12242 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 473 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 17604 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39378 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 16652 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 |
2022高考二本志愿填报方法
1.二本及以下批次的“压线”考生一定要关注“大小年”。考生在衡量近几年的分数线之后,还要看所选的院校各专业近三年高出本省批次线的平均分,在往年的分数上留有余地。要把握“分有所值,留有余地”的原则,切不可仅以最低录取分作为填报标准。
2.对二本批次“压线”考生而言,中外合作办学是条路径,高考分数分刚压着二本分数线的考生,进二本学校的机会相对较小。家庭经济比较好的考生可以关注各个学校的中外合作办学,这类学校因为收费过高,常常会在第一次录取中无法录满。如果考生填报这类学校,一定要对这类学校的办学合作方进行了解,同时,明确四年的学费构成,结合家庭经济情况考虑。
总之考生填报高考志愿时应知己知彼,扬长避短。就是要求考生、家长在高考志愿填报是应根据自己的实际情况、兴趣、家庭经济状况,考虑自己的身体和社会需求。只有这样才能准确设计出高考志愿填报的最佳方案,从而实现进入理想院校、理想专业之目的,实现考生分数的最大价值。
推荐访问:贵州
录取分数线
预测
贵州大学各批次录取分数线预测
贵州大学各批次录取分数线2022预测
贵州所有大学录取分数线2022