下面是小编为大家整理的2022年蚌埠学院录取分数线预测(精选文档),供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022蚌埠学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022蚌埠学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022蚌埠学院录取分数线
由于2022蚌埠学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年蚌埠学院录取分数线
2021蚌埠学院录取分数线【全国】
2021 年省内理工科类招生各专业招生计划与录取分数情况一览表
序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||||||||||
1 | 汉语言文学 | 26 | 26 | 485 | 460 | 468 | 415 | |||||||||||
2 | 计算机科学与技术 | 106 | 106 | 489 | 460 | 466 | 415 | |||||||||||
3 | 英语 | 27 | 27 | 475 | 460 | 463 | 415 | |||||||||||
4 | 小学教育 | 50 | 50 | 476 | 459 | 463 | 415 | |||||||||||
5 | 软件工程 | 98 | 98 | 483 | 457 | 461 | 415 | |||||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 104 | 495 | 454 | 459 | 415 | |||||||||||
7 | 数学与应用数学 | 110 | 110 | 478 | 454 | 458 | 415 | |||||||||||
8 | 车辆工程 | 27 | 27 | 479 | 454 | 458 | 415 | |||||||||||
9 | 电气工程及其自动化 | 96 | 96 | 481 | 454 | 458 | 415 | |||||||||||
10 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 55 | 469 | 455 | 458 | 415 | |||||||||||
11 | 财务管理 | 55 | 55 | 473 | 455 | 458 | 415 | |||||||||||
12 | 电子信息工程 | 94 | 94 | 485 | 455 | 457 | 415 | |||||||||||
13 | 网络工程 | 55 | 55 | 463 | 455 | 457 | 415 | |||||||||||
14 | 物联网工程 | 51 | 51 | 480 | 454 | 457 | 415 | |||||||||||
15 | 学前教育(师范) | 27 | 27 | 465 | 454 | 457 | 415 | |||||||||||
16 | 应用化学 | 55 | 55 | 476 | 453 | 456 | 415 | |||||||||||
17 | 光电信息科学与工程 | 54 | 54 | 472 | 453 | 456 | 415 | |||||||||||
18 | 自动化 | 55 | 55 | 474 | 453 | 456 | 415 | |||||||||||
19 | 工业设计 | 30 | 30 | 467 | 452 | 455 | 415 | |||||||||||
20 | 土木工程 | 110 | 110 | 481 | 452 | 455 | 415 | |||||||||||
21 | 机器人工程 | 55 | 55 | 462 | 453 | 455 | 415 | |||||||||||
22 | 翻译 | 27 | 27 | 463 | 453 | 455 | 415 | |||||||||||
23 | 电子商务 | 18 | 18 | 461 | 453 | 455 | 415 | |||||||||||
24 | 环境生态工程 | 55 | 55 | 472 | 450 | 455 | 415 | |||||||||||
25 | 材料成型及控制工程 | 55 | 55 | 468 | 450 | 454 | 415 | |||||||||||
26 | 广告学 | 27 | 27 | 463 | 451 | 454 | 415 | |||||||||||
27 | 制药工程 | 51 | 51 | 463 | 451 | 453 | 415 | |||||||||||
28 | 食品科学与工程 | 51 | 51 | 475 | 450 | 453 | 415 | |||||||||||
29 | 生物工程 | 43 | 43 | 467 | 450 | 453 | 415 | |||||||||||
30 | 生物制药 | 41 | 41 | 460 | 451 | 453 | 415 | |||||||||||
31 | 材料科学与工程 | 55 | 55 | 463 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
32 | 材料物理 | 55 | 55 | 460 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
33 | 无机非金属材料工程 | 54 | 54 | 461 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
34 | 水利水电工程 | 110 | 110 | 462 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
35 | 化学工程与工艺 | 55 | 55 | 463 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
36 | 食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 462 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
37 | 工程管理 | 55 | 55 | 464 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
38 | 金融工程 | 110 | 110 | 462 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
39 | 食品质量与安全 | 55 | 55 | 458 | 450 | 451 | 415 | |||||||||||
40 | 高分子材料与工程 | 55 | 55 | 463 | 450 | 451 | 415 | |||||||||||
41 | 物流工程 | 39 | 39 | 460 | 450 | 451 | 415 | |||||||||||
42 | 供应链管理 | 33 | 33 | 455 | 450 | 451 | 415 |
2021 年省内文史类招生各专业招生计划与录取分数情况一览表
序号 | 专业名称 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 | ||||||||||||
1 | 汉语言文学 | 28 | 28 | 554 | 547 | 548 | 519 | ||||||||||||
2 | 英语 | 63 | 63 | 551 | 546 | 547 | 519 | ||||||||||||
3 | 小学教育 | 51 | 51 | 553 | 546 | 547 | 519 | ||||||||||||
4 | 财务管理 | 55 | 55 | 551 | 545 | 546 | 519 | ||||||||||||
5 | 学前教育(师范) | 28 | 28 | 553 | 545 | 545 | 519 | ||||||||||||
6 | 翻译 | 63 | 63 | 550 | 544 | 545 | 519 | ||||||||||||
7 | 电子商务 | 29 | 29 | 549 | 545 | 545 | 519 | ||||||||||||
8 | 供应链管理 | 22 | 22 | 549 | 544 | 545 | 519 | ||||||||||||
9 | 广告学 | 28 | 28 | 548 | 544 | 545 | 519 |
蚌埠学院2021年省外招生专业及录取情况
年份 | 省份 | 招生专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 海南 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 541 | 536 | 537.7 |
2021 | 海南 | 生物制药 | 2 | 2 | 552 | 536 | 543.2 |
2021 | 浙江 | 光电信息科学与工程 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 |
2021 | 浙江 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 浙江 | 电子信息工程 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 |
2021 | 浙江 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2021 | 浙江 | 软件工程 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 天津 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 2 | 498 | 496 | 497 |
2021 | 天津 | 车辆工程 | 2 | 2 | 494 | 494 | 494 |
2021 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 |
2021 | 湖南 | 车辆工程 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 |
2021 | 湖南 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 496 | 492 | 494 |
2021 | 湖南 | 物联网工程 | 4 | 4 | 492 | 490 | 490.8 |
2021 | 湖南 | 生物制药 | 2 | 2 | 492 | 488 | 490 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 7 | 7 | 517.5 | 514.65 | 515.9 |
2021 | 山东 | 环境设计 | 15 | 15 | 519.6 | 512.75 | 514.4 |
2021 | 山东 | 产品设计 | 5 | 5 | 515.1 | 513.2 | 513.7 |
2021 | 山东 | 数字媒体艺术 | 13 | 13 | 514.3 | 512.6 | 513 |
2021 | 山东 | 生物制药 | 10 | 10 | 490 | 486 | 487.9 |
2021 | 山东 | 制药工程 | 10 | 10 | 487 | 484 | 484.8 |
2021 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
2021 | 重庆 | 车辆工程 | 2 | 2 | 499 | 499 | 499 |
2021 | 重庆 | 生物制药 | 4 | 4 | 510 | 504 | 506 |
2021 | 重庆 | 软件工程 | 2 | 2 | 506 | 506 | 506 |
2021 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 2 | 493 | 489 | 491 |
2021 | 河北 | 车辆工程 | 2 | 2 | 488 | 488 | 488 |
2021 | 河北 | 生物制药 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 |
2021 | 广西 | 小学教育(理工) | 3 | 3 | 425 | 419 | 420 |
2021 | 广西 | 车辆工程(理工) | 9 | 9 | 425 | 407 | 415 |
2021 | 广西 | 电子信息工程(理工) | 8 | 8 | 478 | 406 | 433 |
2021 | 广西 | 软件工程(理工) | 9 | 9 | 432 | 411 | 419 |
2021 | 广西 | 小学教育(文史) | 6 | 6 | 490 | 476 | 482 |
2021 | 甘肃 | 生物工程 | 12 | 12 | 395 | 338 | 382 |
2021 | 甘肃 | 车辆工程 | 9 | 9 | 415 | 386 | 395 |
2021 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 411 | 397 | 403 |
2021 | 甘肃 | 物流工程 | 12 | 12 | 395 | 359 | 381 |
2021 | 甘肃 | 电子商务 | 3 | 3 | 402 | 395 | 398 |
2021 | 甘肃 | 电子商务 | 5 | 5 | 469 | 461 | 467 |
2021 | 山西 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
2021 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2021 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 492 | 487 | 489.5 |
2021 | 福建 | 制药工程 | 2 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
2021 | 福建 | 生物制药 | 2 | 2 | 484 | 479 | 481.5 |
2021 | 福建 | 物流工程 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 |
2021 | 云南 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 473 | 446 | 459.5 |
2021 | 云南 | 物流工程 | 3 | 3 | 484 | 462 | 467 |
2021 | 四川 | 车辆工程 | 2 | 2 | 484 | 482 | 483 |
2021 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 489 | 484 | 486.5 |
2021 | 四川 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 497 | 488 | 492.5 |
2021 | 四川 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 480 | 471 | 475 |
2020蚌埠学院录取分数线【全国】
蚌埠学院2020年安徽省招生专业与录取分数情况
招生类别 | 招生专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
文史 | 学前教育 | 28 | 28 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 小学教育 | 23 | 23 | 530 | 524 | 526 | 499 |
文史 | 汉语言文学 | 27 | 27 | 528 | 524 | 526 | 499 |
文史 | 秘书学 | 28 | 28 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 英语 | 28 | 28 | 538 | 524 | 528 | 499 |
文史 | 翻译 | 28 | 28 | 527 | 524 | 525 | 499 |
文史 | 市场营销 | 33 | 33 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 财务管理 | 28 | 28 | 529 | 524 | 525 | 499 |
文史 | 供应链管理 | 22 | 22 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 电子商务 | 29 | 29 | 526 | 524 | 525 | 435 |
理工 | 金融工程 | 55 | 55 | 505 | 478 | 483 | 435 |
理工 | 学前教育 | 27 | 27 | 500 | 478 | 482 | 435 |
理工 | 小学教育 | 23 | 23 | 502 | 483 | 488 | 435 |
理工 | 汉语言文学 | 27 | 27 | 509 | 482 | 489 | 435 |
理工 | 秘书学 | 27 | 27 | 485 | 471 | 476 | 435 |
理工 | 英语 | 12 | 12 | 508 | 488 | 495 | 435 |
理工 | 翻译 | 12 | 12 | 498 | 483 | 486 | 435 |
理工 | 数学与应用数学 | 55 | 55 | 501 | 479 | 485 | 435 |
理工 | 应用化学 | 110 | 110 | 490 | 471 | 478 | 435 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 104 | 501 | 479 | 484 | 435 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 55 | 55 | 486 | 471 | 479 | 435 |
理工 | 工业设计 | 55 | 55 | 489 | 474 | 478 | 435 |
理工 | 车辆工程 | 27 | 27 | 507 | 479 | 486 | 435 |
理工 | 材料科学与工程 | 55 | 55 | 478 | 471 | 475 | 435 |
理工 | 材料物理 | 55 | 55 | 479 | 472 | 474 | 435 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 109 | 109 | 481 | 470 | 478 | 435 |
理工 | 高分子材料与工程 | 55 | 55 | 483 | 470 | 476 | 435 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 96 | 96 | 516 | 479 | 485 | 435 |
理工 | 电子信息工程 | 94 | 94 | 496 | 480 | 484 | 435 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 109 | 109 | 487 | 470 | 476 | 435 |
理工 | 自动化 | 55 | 55 | 490 | 479 | 482 | 435 |
理工 | 机器人工程 | 55 | 55 | 488 | 477 | 480 | 435 |
理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 51 | 513 | 491 | 497 | 435 |
理工 | 软件工程 | 43 | 43 | 505 | 487 | 492 | 435 |
理工 | 网络工程 | 55 | 55 | 490 | 481 | 484 | 435 |
理工 | 物联网工程 | 51 | 51 | 497 | 482 | 467 | 435 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 55 | 501 | 481 | 485 | 435 |
理工 | 土木工程 | 110 | 110 | 496 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 水利水电工程 | 110 | 110 | 490 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 化学工程与工艺 | 110 | 110 | 488 | 471 | 477 | 435 |
理工 | 制药工程 | 51 | 51 | 488 | 473 | 478 | 435 |
理工 | 交通运输 | 98 | 98 | 496 | 471 | 475 | 435 |
理工 | 环境科学 | 108 | 108 | 490 | 470 | 474 | 435 |
理工 | 食品科学与工程 | 53 | 53 | 486 | 472 | 478 | 435 |
理工 | 食品质量与安全 | 55 | 55 | 487 | 470 | 476 | 435 |
理工 | 生物工程 | 47 | 47 | 486 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 生物制药 | 45 | 45 | 495 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 工程管理 | 55 | 55 | 488 | 471 | 477 | 435 |
理工 | 市场营销 | 22 | 22 | 483 | 475 | 479 | 435 |
理工 | 财务管理 | 27 | 27 | 496 | 483 | 489 | 435 |
理工 | 物流工程 | 43 | 43 | 482 | 471 | 475 | 435 |
理工 | 供应链管理 | 33 | 33 | 483 | 471 | 473 | 435 |
理工 | 电子商务 | 18 | 18 | 493 | 482 | 485 | 435 |
艺术 | 音乐学 | 100 | 100 | 660.1 | 648.83 | 653.4 | 518.77 |
艺术 | 广播电视编导 | 45 | 45 | 641.67 | 632.03 | 634.9 | 617.33 |
艺术 | 视觉传达设计 | 83 | 83 | 704.89 | 684.55 | 688.9 | 600.42 |
艺术 | 环境设计 | 75 | 75 | 698.62 | 663.4 | 685.2 | 600.42 |
艺术 | 产品设计 | 55 | 55 | 695.44 | 635.6 | 676.7 | 600.42 |
艺术 | 数字媒体艺术 | 47 | 47 | 705.82 | 635.04 | 677.5 | 600.42 |
合计 | 3191 |
蚌埠学院2020年省外招生专业及录取情况 | ||||||
省份 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 车辆工程 | 2 | 2 | 506 | 499 | 502.5 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 500 | 499 | 449.5 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
海南 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 507 | 537 | 549 |
生物制药 | 2 | 2 | 546 | 541 | 543.5 | |
福建 | 制药工程 | 2 | 2 | 461.9 | 460.9 | 461.4 |
生物制药 | 2 | 2 | 460.9 | 460.9 | 460.9 | |
物流工程 | 1 | 1 | 460.9 | 460.9 | 460.9 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
车辆工程 | 2 | 2 | 512 | 511 | 511.5 | |
生物工程 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
山东 | 生物制药 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 |
制药工程 | 2 | 2 | 496 | 494 | 495 | |
交通运输 | 2 | 2 | 498 | 489 | 493 | |
江苏 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 337 | 336 | 336.5 |
四川 | 车辆工程 | 2 | 2 | 501 | 492 | 496.5 |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 508 | 493 | 500.5 | |
电子信息工程 | 2 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | |
食品科学与工程 | 2 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | |
交通运输 | 2 | 2 | 494 | 492 | 493 | |
湖南 | 车辆工程 | 2 | 2 | 490 | 481 | 485.5 |
电子信息工程 | 2 | 2 | 491 | 491 | 491 | |
物联网工程 | 4 | 4 | 502 | 493 | 496 | |
生物制药 | 2 | 2 | 491 | 489 | 490 | |
甘肃 | 车辆工程 | 9 | 9 | 427 | 421 | 424 |
电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 433 | 424 | 429 | |
交通运输 | 8 | 8 | 427 | 420 | 423 | |
生物工程 | 8 | 8 | 425 | 418 | 420 | |
物流工程 | 8 | 8 | 420 | 418 | 419 | |
电子商务 | 3 | 3 | 427 | 422 | 425 | |
电子商务 | 5 | 5 | 493 | 488 | 490 | |
广西 | 小学教育 | 3 | 3 | 422 | 418 | 420 |
车辆工程 | 9 | 9 | 420 | 417 | 419 | |
电子信息工程 | 8 | 8 | 427 | 419 | 423 | |
软件工程 | 9 | 9 | 447 | 422 | 432 | |
小学教育 | 6 | 6 | 457 | 417 | 450 | |
浙江 | 光电信息科学与工程 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 |
无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | |
电子信息工程 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577 | |
软件工程 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
云南 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487 |
物流工程 | 3 | 3 | 481 | 479 | 480 | |
山西 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 2 | 479 | 478 | 478.5 |
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
重庆 | 车辆工程 | 2 | 2 | 465 | 462 | 463.5 |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 465 | 463 | 464 | |
生物制药 | 2 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
软件工程 | 2 | 2 | 466 | 462 | 464 | |
环境科学 | 2 | 2 | 465 | 461 | 463 | |
山东 | 广播电视编导 | 15 | 15 | 486.58 | 481.63 | 482.6 |
视觉传达设计 | 7 | 7 | 526.85 | 523.4 | 525.4 | |
产品设计 | 5 | 5 | 527.33 | 523.33 | 524.9 | |
环境设计 | 15 | 15 | 527.3 | 523.1 | 524 | |
数字媒体艺术 | 13 | 13 | 533.25 | 522.7 | 525 | |
合计 | 209 | 209 |
2019蚌埠学院录取分数线【全国】
蚌埠学院2019年安徽省招生专业及录取情况
招生专业 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
计算机科学与技术 | 理工 | 487 | 473 | 478 | 426 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 490 | 472 | 477.3 | 426 |
英语 | 理工 | 484 | 472 | 476.4 | 426 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 485 | 470 | 474.6 | 426 |
财务管理 | 理工 | 482 | 470 | 474 | 426 |
软件工程 | 理工 | 482 | 471 | 474 | 426 |
小学教育 | 理工 | 483 | 468 | 473.5 | 426 |
汉语言文学 | 理工 | 485 | 467 | 472.8 | 426 |
车辆工程 | 理工 | 479 | 467 | 471.7 | 426 |
翻译 | 理工 | 474 | 468 | 470.9 | 426 |
金融工程 | 理工 | 484 | 467 | 470.8 | 426 |
电子信息工程 | 理工 | 486 | 467 | 470.5 | 426 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 483 | 465 | 469.9 | 426 |
食品卫生与营养学 | 理工 | 494 | 461 | 469.7 | 426 |
电子商务 | 理工 | 475 | 467 | 469.6 | 426 |
物联网工程 | 理工 | 492 | 464 | 469.3 | 426 |
学前教育 | 理工 | 479 | 466 | 469.2 | 426 |
网络工程 | 理工 | 488 | 465 | 469.1 | 426 |
工程管理 | 理工 | 486 | 461 | 469.1 | 426 |
机器人工程 | 理工 | 500 | 461 | 469 | 426 |
土木工程 | 理工 | 486 | 465 | 468.4 | 426 |
数学与应用数学 | 理工 | 488 | 461 | 467.9 | 426 |
交通运输 | 理工 | 478 | 463 | 467.1 | 426 |
广告学 | 理工 | 469 | 465 | 467 | 426 |
自动化 | 理工 | 472 | 465 | 466.7 | 426 |
物流工程 | 理工 | 478 | 464 | 466.6 | 426 |
水利水电工程 | 理工 | 487 | 461 | 466.2 | 426 |
材料物理 | 理工 | 482 | 461 | 466.1 | 426 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 470 | 461 | 465.7 | 426 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 482 | 462 | 465.7 | 426 |
制药工程 | 理工 | 473 | 463 | 465.7 | 426 |
生物制药 | 理工 | 491 | 461 | 465.7 | 426 |
材料科学与工程 | 理工 | 471 | 461 | 465.6 | 426 |
应用化学 | 理工 | 476 | 461 | 465.5 | 426 |
工业设计 | 理工 | 475 | 461 | 465.1 | 426 |
秘书学 | 理工 | 469 | 461 | 465 | 426 |
食品科学与工程 | 理工 | 473 | 461 | 465 | 426 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 474 | 461 | 464.9 | 426 |
食品质量与安全 | 理工 | 483 | 461 | 464.8 | 426 |
化学工程与工艺 | 理工 | 481 | 461 | 464.5 | 426 |
环境科学 | 理工 | 476 | 461 | 464.5 | 426 |
安全工程 | 理工 | 488 | 461 | 464.3 | 426 |
生物工程 | 理工 | 474 | 461 | 463.1 | 426 |
英语 | 文史 | 548 | 531 | 534.3 | 504 |
汉语言文学 | 文史 | 540 | 531 | 533.3 | 504 |
财务管理 | 文史 | 543 | 531 | 533.3 | 504 |
小学教育 | 文史 | 534 | 531 | 532.5 | 504 |
市场营销 | 文史 | 541 | 531 | 532.3 | 504 |
广告学 | 文史 | 545 | 531 | 532.1 | 504 |
翻译 | 文史 | 533 | 531 | 532 | 504 |
学前教育 | 文史 | 536 | 531 | 532 | 504 |
秘书学 | 文史 | 540 | 531 | 532 | 504 |
电子商务 | 文史 | 533 | 530 | 531.4 | 504 |
视觉传达设计 | 艺术 | 718.75 | 696.53 | 700.3 | 632.87 |
环境设计 | 艺术 | 703.7 | 695.6 | 698.3 | 632.87 |
产品设计 | 艺术 | 703.15 | 69389 | 696.1 | 632.87 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 700.67 | 691.53 | 693.6 | 632.87 |
音乐学 | 艺术 | 667.3 | 632.07 | 637.4 | 594 |
广播电视编导 | 艺术 | 650.83 | 631.5 | 635.2 | 619.37 |
蚌埠学院2019年省外招生专业及录取情况
专业 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 文平均分 | 理平均分 | 科类 |
制药工程 | 福建 | 444 | 438 | 0 | 441 | 理工 |
生物制药 | 福建 | 444 | 436 | 0 | 441 | 理工 |
物流工程 | 福建 | 429 | 429 | 0 | 429 | 理工 |
车辆工程 | 甘肃 | 446 | 439 | 0 | 443 | 理工 |
交通运输 | 甘肃 | 448 | 442 | 0 | 444 | 理工 |
生物工程 | 甘肃 | 446 | 436 | 0 | 441 | 理工 |
电子商务 | 甘肃 | 455 | 436 | 0 | 441 | 理工 |
电子商务 | 甘肃 | 489 | 488 | 488 | 0 | 文史 |
物流工程 | 甘肃 | 443 | 433 | 0 | 436 | 理工 |
电子信息工程 | 广西 | 427 | 397 | 0 | 405 | 理工 |
车辆工程 | 广西 | 418 | 395 | 0 | 405 | 理工 |
软件工程 | 广西 | 423 | 403 | 0 | 415 | 理工 |
小学教育 | 广西 | 479 | 391 | 418 | 0 | 文史 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 491 | 485 | 0 | 488 | 理工 |
车辆工程 | 河北 | 487 | 482 | 0 | 485 | 理工 |
生物制药 | 河北 | 492 | 492 | 0 | 492 | 理工 |
车辆工程 | 湖南 | 464 | 464 | 0 | 464 | 理工 |
物联网工程 | 湖南 | 472 | 464 | 0 | 469 | 理工 |
生物制药 | 湖南 | 472 | 464 | 0 | 468 | 理工 |
电子信息工程 | 湖南 | 475 | 466 | 0 | 471 | 理工 |
计算机科学与技术 | 江苏 | 334 | 333 | 333.5 | 334 | 理工 |
机械设计制造及其自动化 | 山西 | 453 | 452 | 0 | 453 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 454 | 454 | 0 | 454 | 理工 |
车辆工程 | 四川 | 517 | 511 | 0 | 514 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 四川 | 509 | 509 | 0 | 509 | 理工 |
电子信息工程 | 四川 | 513 | 507 | 0 | 510 | 理工 |
食品科学与工程 | 四川 | 505 | 505 | 0 | 505 | 理工 |
交通运输 | 四川 | 513 | 505 | 0 | 509 | 理工 |
机械设计制造及其自动化 | 天津 | 453 | 451 | 0 | 452 | 理工 |
车辆工程 | 天津 | 448 | 447 | 0 | 448 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 天津 | 452 | 452 | 0 | 452 | 理工 |
计算机科学与技术 | 云南 | 478 | 477 | 0 | 478 | 理工 |
物流工程 | 云南 | 484 | 468 | 0 | 476 | 理工 |
无机非金属材料工程 | 浙江 | 559 | 559 | 0 | 559 | 综合改革 |
光电信息科学与工程 | 浙江 | 556 | 556 | 0 | 556 | 综合改革 |
汉语言文学 | 浙江 | 571 | 571 | 0 | 571 | 综合改革 |
软件工程 | 浙江 | 567 | 567 | 0 | 567 | 综合改革 |
电子信息工程 | 浙江 | 561 | 561 | 0 | 561 | 综合改革 |
车辆工程 | 重庆 | 491 | 485 | 0 | 488 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 重庆 | 494 | 487 | 0 | 491 | 理工 |
生物制药 | 重庆 | 494 | 480 | 0 | 487 | 理工 |
软件工程 | 重庆 | 486 | 483 | 0 | 485 | 理工 |
环境科学 | 重庆 | 483 | 482 | 0 | 483 | 理工 |
生物制药 | 山东 | 473 | 474 | 0 | 473 | 理工 |
制药工程 | 山东 | 476 | 474 | 0 | 475 | 理工 |
交通运输 | 山东 | 472 | 472 | 0 | 472 | 理工 |
视觉传达设计 | 山东 | 530 | 525 | 0 | 528 | 艺术(理) |
产品设计 | 山东 | 524 | 523 | 0 | 524 | 艺术(理) |
环境设计 | 山东 | 529 | 523 | 0 | 525 | 艺术(理) |
数字媒体艺术 | 山东 | 531 | 522 | 0 | 524 | 艺术(理) |
广播电视编导 | 山东 | 476 | 470 | 0 | 473 | 艺术(理) |
视觉传达设计 | 山东 | 546 | 531 | 535.9 | 0 | 艺术(文) |
产品设计 | 山东 | 531 | 529 | 529.6 | 0 | 艺术(文) |
环境设计 | 山东 | 541 | 528 | 532 | 0 | 艺术(文) |
数字媒体艺术 | 山东 | 532 | 529 | 529.8 | 0 | 艺术(文) |
广播电视编导 | 山东 | 506 | 501 | 502 | 0 | 艺术(文) |
电子信息工程 | 海南 | 557 | 553 | 0 | 555 | 理工 |
生物制药 | 海南 | 553 | 551 | 0 | 552 | 理工 |
2018蚌埠学院录取分数线【全国】
蚌埠学院2018年安徽省招生专业及录取分数情况
专业名称 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
音乐学 | 艺术 | 652 | 627 | 632 | 582.5 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 721 | 690 | 693 | 623.93 |
视觉传达设计 | 艺术 | 714 | 692 | 696 | 623.93 |
环境设计 | 艺术 | 711 | 693 | 697 | 623.93 |
产品设计 | 艺术 | 712 | 691 | 693 | 623.93 |
广播电视编导 | 艺术 | 654 | 632 | 636 | 621.83 |
小学教育 | 文史 | 536 | 525 | 526 | 486 |
物流工程 | 文史 | 538 | 525 | 526 | 486 |
秘书学 | 文史 | 541 | 525 | 525 | 486 |
金融工程 | 文史 | 535 | 525 | 527 | 486 |
汉语言文学 | 文史 | 540 | 525 | 528 | 486 |
广告学 | 文史 | 546 | 525 | 526 | 486 |
工程管理 | 文史 | 536 | 525 | 526 | 486 |
翻译 | 文史 | 530 | 525 | 526 | 486 |
电子商务 | 文史 | 532 | 525 | 526 | 486 |
财务管理 | 文史 | 550 | 527 | 530 | 486 |
自动化 | 理工 | 484 | 475 | 477 | 432 |
制药工程 | 理工 | 486 | 474 | 477 | 432 |
应用化学 | 理工 | 485 | 473 | 477 | 432 |
小学教育 | 理工 | 492 | 478 | 481 | 432 |
物流工程 | 理工 | 488 | 475 | 478 | 432 |
物联网工程 | 理工 | 492 | 474 | 477 | 432 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 481 | 472 | 474 | 432 |
网络工程 | 理工 | 485 | 475 | 477 | 432 |
土木工程 | 理工 | 499 | 477 | 481 | 432 |
水利水电工程 | 理工 | 503 | 473 | 475 | 432 |
数学与应用数学 | 理工 | 495 | 473 | 479 | 432 |
食品质量与安全 | 理工 | 457 | 437 | 441 | 432 |
(中外合作) | |||||
