下面是小编为大家整理的萍乡学院录取分数线预测,供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022萍乡学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022萍乡学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022萍乡学院录取分数线
由于2022萍乡学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年萍乡学院录取分数线
2021萍乡学院录取分数线【全国】
萍乡学院二O二一年本科专业录取标准 | |||||
省份 | 专业名称 | 招生计划数 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 工程造价 | 2 | 理工 | 457 | 450 |
安徽省 | 机械电子工程 | 2 | 理工 | 458 | 449 |
安徽省 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 理工 | 449 | 447 |
安徽省 | 美术学 | 2 | 艺术 | 654.67 | 654.24 |
安徽省 | 社会体育指导与管理 | 2 | 体育 | 154.57 | 154.5 |
安徽省 | 市场营销 | 1 | 文史 | 543 | 543 |
安徽省 | 学前教育 | 2 | 文史 | 540 | 540 |
安徽省 | 知识产权 | 2 | 文史 | 542 | 541 |
福建省 | 财务管理 | 1 | 物理科目组 | 482 | 482 |
福建省 | 广播电视编导 | 2 | 历史科目组 | 485.6 | 483.2 |
福建省 | 美术学 | 2 | 历史科目组 | 501.1 | 492.7 |
福建省 | 市场营销 | 2 | 物理科目组 | 489 | 487 |
福建省 | 数学与应用数学 | 2 | 物理科目组 | 499 | 489 |
福建省 | 体育教育 | 2 | 物理科目组 | 540.15 | 534.3 |
福建省 | 小学教育 | 2 | 历史科目组 | 505 | 503 |
福建省 | 知识产权 | 2 | 历史科目组 | 513 | 510 |
甘肃省 | 电子商务 | 2 | 理工 | 392 | 391 |
甘肃省 | 电子信息工程 | 1 | 理工 | 400 | 400 |
甘肃省 | 复合材料与工程 | 2 | 理工 | 392 | 392 |
甘肃省 | 工程管理 | 2 | 理工 | 396 | 396 |
甘肃省 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 477 | 475 |
甘肃省 | 环境科学与工程 | 2 | 理工 | 395 | 394 |
甘肃省 | 环境生态工程 | 1 | 理工 | 393 | 393 |
甘肃省 | 历史学 | 2 | 文史 | 474 | 472 |
甘肃省 | 市场营销 | 2 | 理工 | 390 | 390 |
甘肃省 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 401 | 398 |
甘肃省 | 体育教育 | 2 | 体育 | 247.28 | 244.32 |
甘肃省 | 无机非金属材料工程 | 2 | 理工 | 393 | 390 |
甘肃省 | 小学教育 | 2 | 文史 | 472 | 472 |
甘肃省 | 应用化学 | 2 | 理工 | 391 | 390 |
甘肃省 | 英语 | 2 | 理工 | 396 | 393 |
甘肃省 | 知识产权 | 2 | 文史 | 472 | 471 |
广东省 | 电子商务 | 2 | 历史科目组 | 502 | 501 |
广东省 | 复合材料与工程 | 2 | 物理科目组 | 484 | 484 |
广东省 | 工程管理 | 2 | 物理科目组 | 492 | 490 |
广东省 | 环境生态工程 | 2 | 物理科目组 | 485 | 484 |
广东省 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 历史科目组 | 501 | 501 |
广东省 | 软件工程 | 1 | 物理科目组 | 494 | 494 |
广东省 | 市场营销 | 2 | 历史科目组 | 501 | 501 |
广东省 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 物理科目组 | 492 | 492 |
广西壮族自治区 | 财务管理 | 2 | 文理综合 | 483 | 481 |
广西壮族自治区 | 机械电子工程 | 2 | 文理综合 | 436 | 419 |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 2 | 文理综合 | 435 | 432 |
广西壮族自治区 | 小学教育 | 2 | 文理综合 | 477 | 473 |
广西壮族自治区 | 应用化学 | 2 | 文理综合 | 434 | 418 |
贵州省 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 408 | 404 |
贵州省 | 工程造价 | 2 | 理工 | 407 | 407 |
贵州省 | 历史学 | 2 | 文史 | 522 | 522 |
贵州省 | 小学教育 | 2 | 文史 | 529 | 521 |
贵州省 | 学前教育 | 2 | 理工 | 406 | 401 |
海南省 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 550 | 550 |
海南省 | 复合材料与工程 | 2 | 普通类 | 530 | 529 |
海南省 | 工程管理 | 1 | 普通类 | 536 | 536 |
海南省 | 汉语言文学 | 2 | 普通类 | 553 | 549 |
海南省 | 环境科学与工程 | 2 | 普通类 | 539 | 538 |
海南省 | 商务英语 | 2 | 普通类 | 547 | 546 |
海南省 | 社会体育指导与管理 | 2 | 体育 | 452 | 439 |
海南省 | 市场营销 | 2 | 普通类 | 545 | 545 |
海南省 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 200 | 200 |
海南省 | 数学与应用数学 | 2 | 普通类 | 540 | 536 |
海南省 | 数字媒体技术 | 2 | 普通类 | 537 | 536 |
海南省 | 应用化学 | 2 | 普通类 | 536 | 535 |
海南省 | 英语 | 2 | 普通类 | 568 | 548 |
河北省 | 工程管理 | 2 | 物理科目组 | 474 | 472 |
河北省 | 历史学 | 2 | 历史科目组 | 509 | 506 |
河北省 | 无机非金属材料工程 | 2 | 物理科目组 | 465 | 463 |
河北省 | 音乐学 | 2 | 艺术 | 487.94 | 480.52 |
河北省 | 英语 | 2 | 历史科目组 | 508 | 505 |
河南省 | 财务管理 | 2 | 文史 | 536 | 526 |
河南省 | 工程造价 | 2 | 理工 | 483 | 477 |
河南省 | 机械电子工程 | 2 | 理工 | 474 | 473 |
河南省 | 历史学 | 1 | 文史 | 526 | 526 |
河南省 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 文史 | 523 | 523 |
河南省 | 市场营销 | 2 | 理工 | 480 | 470 |
河南省 | 无机非金属材料工程 | 2 | 理工 | 472 | 469 |
河南省 | 学前教育 | 2 | 理工 | 472 | 471 |
湖北省 | 工程管理 | 2 | 物理科目组 | 469 | 469 |
湖北省 | 环境科学与工程 | 2 | 物理科目组 | 468 | 467 |
湖北省 | 历史学 | 2 | 历史科目组 | 519 | 518 |
湖北省 | 学前教育 | 2 | 历史科目组 | 518 | 516 |
湖北省 | 知识产权 | 2 | 物理科目组 | 468 | 467 |
湖南省 | 财务管理 | 1 | 历史科目组 | 508 | 508 |
湖南省 | 电子商务 | 2 | 物理科目组 | 488 | 488 |
湖南省 | 电子信息工程 | 2 | 物理科目组 | 497 | 493 |
湖南省 | 复合材料与工程 | 1 | 物理科目组 | 487 | 487 |
湖南省 | 环境生态工程 | 1 | 物理科目组 | 519 | 519 |
湖南省 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 历史科目组 | 506 | 506 |
湖南省 | 商务英语 | 1 | 物理科目组 | 492 | 492 |
湖南省 | 社会体育指导与管理 | 2 | 历史科目组 | 672 | 672 |
湖南省 | 视觉传达设计 | 2 | 物理科目组 | 284.9 | 278.1 |
湖南省 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 物理科目组 | 492 | 489 |
湖南省 | 数字媒体技术 | 2 | 物理科目组 | 492 | 491 |
湖南省 | 体育教育 | 2 | 物理科目组 | 666 | 664 |
湖南省 | 学前教育 | 2 | 历史科目组 | 509 | 508 |
湖南省 | 音乐学 | 4 | 历史科目组 | 302.3 | 291.3 |
吉林省 | 财务管理 | 2 | 文史 | 451 | 444 |
吉林省 | 机械电子工程 | 2 | 理工 | 362 | 359 |
吉林省 | 无机非金属材料工程 | 1 | 理工 | 352 | 352 |
江苏省 | 复合材料与工程 | 2 | 物理科目组 | 463 | 463 |
江苏省 | 广播电视编导 | 2 | 物理科目组 | 492 | 491 |
江苏省 | 历史学 | 2 | 历史科目组 | 513 | 511 |
江苏省 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 历史科目组 | 509 | 508 |
江苏省 | 美术学 | 2 | 历史科目组 | 424 | 411 |
江苏省 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 物理科目组 | 471 | 469 |
江苏省 | 体育教育 | 2 | 物理科目组 | 432 | 432 |
江苏省 | 应用化学 | 1 | 物理科目组 | 465 | 465 |
江西省 | 财务管理 | 70 | 文史 | 537 | 531 |
江西省 | 电子商务 | 38 | 理工 | 480 | 473 |
江西省 | 汉语言文学 | 101 | 文史 | 540 | 532 |
江西省 | 历史学 | 30 | 文史 | 541 | 532 |
江西省 | 旅游管理与服务教育 | 30 | 文史 | 546 | 530 |
江西省 | 商务英语 | 63 | 文史 | 535 | 531 |
江西省 | 社会体育指导与管理 | 47 | 体育 | 81.379 | 79.999 |
江西省 | 市场营销 | 67 | 文史 | 534 | 530 |
江西省 | 数据科学与大数据技术 | 97 | 理工 | 494 | 474 |
江西省 | 体育教育 | 95 | 体育 | 81.539 | 80.159 |
江西省 | 小学教育 | 159 | 文史 | 535 | 530 |
江西省 | 学前教育 | 134 | 文史 | 534 | 530 |
江西省 | 英语 | 90 | 文史 | 536 | 531 |
江西省 | 知识产权 | 26 | 文史 | 536 | 530 |
辽宁省 | 电子商务 | 1 | 历史科目组 | 518 | 518 |
辽宁省 | 电子信息工程 | 2 | 物理科目组 | 453 | 451 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 2 | 物理科目组 | 123.8 | 123.3 |
内蒙古自治区 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 477 | 458 |
内蒙古自治区 | 环境生态工程 | 2 | 理工 | 338 | 329 |
内蒙古自治区 | 历史学 | 1 | 文史 | 454 | 454 |
内蒙古自治区 | 应用化学 | 2 | 理工 | 359 | 329 |
宁夏回族自治区 | 电子商务 | 2 | 文史 | 481 | 481 |
宁夏回族自治区 | 学前教育 | 1 | 文史 | 480 | 480 |
宁夏回族自治区 | 音乐学 | 2 | 艺术文 | 504.22 | 503.23 |
青海省 | 环境生态工程 | 2 | 理工 | 358 | 357 |
青海省 | 历史学 | 2 | 文史 | 446 | 432 |
青海省 | 体育教育 | 2 | 体育文 | 394.1 | 363.1 |
青海省 | 学前教育 | 2 | 理工 | 361 | 358 |
山东省 | 工程管理 | 2 | 普通类 | 478 | 478 |
山东省 | 汉语言文学 | 2 | 普通类 | 502 | 501 |
山东省 | 环境生态工程 | 2 | 普通类 | 487 | 487 |
山东省 | 美术学 | 2 | 艺术 | 514 | 513.2 |
山东省 | 体育教育 | 2 | 体育 | 580.49 | 579.9 |
山西省 | 复合材料与工程 | 2 | 理工 | 421 | 417 |
山西省 | 环境生态工程 | 2 | 理工 | 417 | 411 |
山西省 | 商务英语 | 2 | 文史 | 474 | 469 |
山西省 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 418 | 415 |
山西省 | 知识产权 | 2 | 文史 | 466 | 466 |
陕西省 | 工程造价 | 2 | 理工 | 411 | 409 |
陕西省 | 环境生态工程 | 2 | 理工 | 411 | 406 |
陕西省 | 历史学 | 1 | 文史 | 469 | 469 |
陕西省 | 软件工程 | 1 | 理工 | 413 | 413 |
陕西省 | 市场营销 | 2 | 理工 | 412 | 409 |
陕西省 | 学前教育 | 2 | 文史 | 478 | 468.1 |
四川省 | 财务管理 | 2 | 文史 | 517 | 515 |
四川省 | 电子商务 | 2 | 文史 | 515 | 515 |
四川省 | 电子商务 | 3 | 理工 | 476 | 471 |
四川省 | 复合材料与工程 | 2 | 理工 | 471 | 469 |
四川省 | 工程管理 | 3 | 理工 | 476 | 471 |
四川省 | 工程造价 | 2 | 理工 | 477 | 476 |
四川省 | 环境科学与工程 | 2 | 理工 | 472 | 472 |
四川省 | 机械电子工程 | 3 | 理工 | 475 | 473 |
四川省 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 479 | 475 |
四川省 | 历史学 | 3 | 文史 | 516 | 516 |
四川省 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 文史 | 515 | 515 |
四川省 | 美术学 | 2 | 艺术 | 241 | 238 |
四川省 | 市场营销 | 3 | 文史 | 515 | 515 |
四川省 | 市场营销 | 2 | 理工 | 473 | 471 |
四川省 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 242 | 238 |
四川省 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 479 | 477 |
四川省 | 数字媒体技术 | 1 | 理工 | 477 | 477 |
四川省 | 无机非金属材料工程 | 2 | 理工 | 471 | 469 |
四川省 | 小学教育 | 2 | 文史 | 520 | 516 |
四川省 | 学前教育 | 2 | 理工 | 478 | 478 |
四川省 | 学前教育 | 2 | 文史 | 515 | 515 |
四川省 | 音乐学 | 2 | 艺术 | 230 | 230 |
四川省 | 应用化学 | 2 | 理工 | 473 | 472 |
天津市 | 复合材料与工程 | 2 | 综合改革 | 489 | 478 |
天津市 | 环境科学与工程 | 1 | 综合改革 | 509 | 509 |
天津市 | 知识产权 | 2 | 综合改革 | 499 | 498 |
新疆维吾尔自治区 | 环境科学与工程 | 2 | 理工 | 378.06 | 374.06 |
新疆维吾尔自治区 | 数学与应用数学 | 1 | 理工 | 375.11 | 375.11 |
新疆维吾尔自治区 | 小学教育 | 2 | 文史 | 420.1 | 420.09 |
云南省 | 电子商务 | 2 | 理工 | 475 | 457 |
云南省 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 224.8 | 221.2 |
云南省 | 小学教育 | 2 | 理工 | 478 | 477 |
云南省 | 音乐学 | 2 | 艺术 | 174.43 | 170.23 |
云南省 | 英语 | 2 | 文史 | 541 | 540 |
浙江省 | 电子商务 | 2 | 综合改革 | 556 | 554 |
浙江省 | 复合材料与工程 | 2 | 综合改革 | 522 | 521 |
浙江省 | 汉语言文学 | 1 | 综合改革 | 577 | 577 |
浙江省 | 历史学 | 2 | 综合改革 | 576 | 574 |
浙江省 | 美术学 | 2 | 艺术 | 543 | 540 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 535 | 534 |
浙江省 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 综合改革 | 544 | 536 |
浙江省 | 数学与应用数学 | 2 | 综合改革 | 559 | 557 |
浙江省 | 体育教育 | 3 | 体育 | 563 | 562 |
浙江省 | 无机非金属材料工程 | 2 | 综合改革 | 551 | 549 |
浙江省 | 小学教育 | 4 | 综合改革 | 577 | 576 |
浙江省 | 学前教育 | 5 | 综合改革 | 569 | 565 |
浙江省 | 音乐学 | 3 | 艺术 | 485 | 483 |
浙江省 | 应用化学 | 2 | 综合改革 | 553 | 552 |
浙江省 | 英语 | 1 | 综合改革 | 576 | 576 |
重庆市 | 工程造价 | 2 | 物理科目组 | 500.17 | 499.2 |
重庆市 | 机械电子工程 | 2 | 物理科目组 | 501.18 | 501.17 |
重庆市 | 商务英语 | 2 | 历史科目组 | 526.17 | 524.18 |
重庆市 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 205.92 | 205.88 |
重庆市 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 物理科目组 | 509.18 | 507.17 |
重庆市 | 学前教育 | 2 | 历史科目组 | 526.2 | 525.2 |
江西省 | 财务管理 | 32 | 理工 | 485 | 475 |
江西省 | 电子商务 | 54 | 文史 | 533 | 530 |
江西省 | 电子信息工程 | 103 | 理工 | 494 | 475 |
江西省 | 复合材料与工程 | 45 | 理工 | 480 | 472 |
江西省 | 工程管理 | 43 | 理工 | 480 | 472 |
江西省 | 工程造价 | 43 | 理工 | 485 | 474 |
江西省 | 环境科学与工程 | 49 | 理工 | 478 | 472 |
江西省 | 环境生态工程 | 46 | 理工 | 478 | 472 |
江西省 | 机械电子工程 | 97 | 理工 | 482 | 473 |
江西省 | 机械设计制造及其自动化 | 108 | 理工 | 490 | 474 |
江西省 | 历史学 | 8 | 理工 | 479 | 477 |
江西省 | 旅游管理与服务教育 | 45 | 理工 | 477 | 472 |
江西省 | 软件工程 | 55 | 理工 | 488 | 478 |
江西省 | 商务英语 | 20 | 理工 | 482 | 477 |
江西省 | 市场营销 | 30 | 理工 | 478 | 472 |
江西省 | 数学与应用数学 | 48 | 理工 | 490 | 478 |
江西省 | 数字媒体技术 | 52 | 理工 | 488 | 474 |
江西省 | 无机非金属材料工程 | 97 | 理工 | 483 | 472 |
江西省 | 小学教育 | 96 | 理工 | 495 | 476 |
江西省 | 学前教育 | 67 | 理工 | 478 | 473 |
江西省 | 应用化学 | 99 | 理工 | 482 | 472 |
江西省 | 英语 | 31 | 理工 | 492 | 480 |
江西省 | 知识产权 | 20 | 理工 | 484 | 472 |
江西省 | 美术学 | 113 | 艺术 | 511.179 | 498.3992 |
江西省 | 视觉传达设计 | 73 | 艺术 | 508.789 | 499.229 |
江西省 | 音乐学 | 65 | 艺术 | 155.479 | 152.209 |
江西省 | 广播电视编导 | 39 | 艺术 | 471.459 | 460.559 |
2020萍乡学院录取分数线【全国】
2020萍乡学院全国投档线及位次
省份 | 科类 | 2020年 | |
投档线 | 位次 | ||
江西 | 理科 | 488 | 81827 |
文科 | 511 | 27904 | |
天津 | 理科 | 509 | 34166 |
文科 | |||
安徽 | 理科 | 466 | 127668 |
文科 | 519 | 34548 | |
福建 | 理科 | 459 | 61999 |
文科 | 498 | / | |
河南 | 理科 | 493 | 182908 |
文科 | 520 | 46713 | |
湖北 | 理科 | 463 | 86652 |
文科 | 485 | 25528 | |
湖南 | 理科 | 482 | 95144 |
文科 | 535 | 27211 | |
广东 | 理科 | 468 | 145886 |
文科 | 496 | 45361 | |
广西 | 理科 | 420 | 83394 |
文科 | 436 | 27010 | |
重庆 | 理科 | 461 | 60988 |
文科 | 511 | 17236 | |
四川 | 理科 | 484 | 128052 |
文科 | 496 | 35918 | |
贵州 | 理科 | 424 | 88616 |
文科 | 505 | 23000 | |
云南 | 理科 | 476 | 67880 |
文科 | 525 | 20355 | |
陕西 | 理科 | 422 | 82828 |
文科 | 487 | 22910 | |
甘肃 | 理科 | 415 | 59603 |
文科 | 490 | 15357 | |
青海 | 理科 | 361 | / |
文科 | 458 | / | |
江苏 | 理科 | 327 | 116936 |
文科 | 320 | 32807 | |
吉林 | 理科 | 405 | / |
文科 | 470 | / | |
辽宁 | 理科 | 451 | 63668 |
文科 | 518 | 15930 | |
内蒙 | 理科 | 373 | 47272 |
文科 | 474 | 13171 | |
山西 | 理科 | 449 | 91213 |
文科 | 472 | 25375 | |
新疆 | 理科 | 389 | / |
文科 | 437 | / | |
宁夏 | 理科 | 409 | 16874 |
文科 | 502 | 4946 | |
浙江 | 综合改革 | 527 | 126138 |
山东 | 490 | 159278 | |
海南 | 519 | 19366 |
2019萍乡学院录取分数线【全国】
2019萍乡学院各批次录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 2019 | ||
省控线 | 最低 录取线 | 线差 | |||
江西省 | 本科二批 | 文科 | 502 | 526 | 24 |
理科 | 449 | 473 | 24 | ||
安徽省 | 本科二批 | 文科 | 504 | 524 | 20 |
理科 | 426 | 433 | 7 | ||
福建省 | 本科二批 | 文科 | 464 | 497 | 33 |
理科 | 393 | 436 | 43 | ||
甘肃省 | 本科二批 | 文科 | 400 | 485 | 85 |
理科 | 366 | 424 | 58 | ||
广东省 | 本科二批 | 文科 | 455 | 513 | 58 |
理科 | 390 | 446 | 56 | ||
贵州省 | 本科二批 | 文科 | 453 | 474 | 21 |
理科 | 369 | 389 | 20 | ||
海南省 | 本科二批 | 文科 | 593 | 613 | 20 |
理科 | 539 | 550 | 11 | ||
河北省 | 本科二批 | 文科 | 461 | 505 | 44 |
理科 | 379 | 454 | 75 | ||
河南省 | 本科二批 | 文科 | 447 | 498 | 51 |
理科 | 385 | 446 | 61 | ||
湖北省 | 本科二批 | 文科 | 445 | 500 | 55 |
理科 | 388 | 442 | 54 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文科 | 523 | 526 | 3 |
理科 | 448 | 455 | 7 | ||
吉林省 | 本科二批 | 文科 | 372 | 469 | 97 |
理科 | 350 | 414 | 64 | ||
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 227 | 316 | 89 |
理科 | 307 | 331 | 24 | ||
浙江省 | 本科二批 | 不分 文理科 | 496 | 547 | 51 |
内蒙古 自治区 | 本科二批 | 文科 | 436 | 486 | 50 |
理科 | 352 | 388 | 36 | ||
宁夏回族 自治区 | 本科二批 | 文科 | 455 | 510 | 36 |
理科 | 381 | 396 | 15 | ||
青海省 | 本科二批 | 文科 | 444 | 456 | 12 |
理科 | 376 | 377 | 1 | ||
山东省 | 本科二批 | 文科 | 503 | 526 | 23 |
理科 | 443 | 469 | 26 | ||
山西省 | 本科二批B | 文科 | 481 | 484 | 3 |
理科 | 432 | 418 | -14 | ||
陕西省 | 本科二批 | 文科 | 400 | 488 | 88 |
理科 | 363 | 440 | 77 | ||
四川省 | 本科二批 | 文科 | 472 | 508 | 36 |
理科 | 459 | 497 | 38 | ||
天津市 | 本科二批 | 文科 | 428 | 446 | 18 |
理科 | 400 | 442 | 42 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文科 | 387 | 462 | 75 |
理科 | 326 | 407 | 81 | ||
云南省 | 本科二批 | 文科 | 480 | 517 | 37 |
理科 | 435 | 458 | 23 | ||
重庆市 | 本科二批 | 文科 | 458 | 481 | 23 |
理科 | 435 | 466 | 31 | ||
广西壮族 自治区 | 本科二批 | 文科 | 388 | 450 | 62 |
理科 | 347 | 412 | 65 | ||
辽宁省 | 本科二批 | 文科 | 482 | 526 | 44 |
理科 | 369 | 457 | 88 |
2019年萍乡学院在各省各科类录取分数线
2018萍乡学院录取分数线【全国】
2018萍乡学院各批次录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 2018 | ||
省控线 | 最低 录取线 | 线差 | |||
江西省 | 本科二批 | 文科 | 496 | 523 | 27 |
理科 | 447 | 473 | 26 | ||
安徽省 | 本科二批 | 文科 | 486 | 519 | 33 |
理科 | 432 | 463 | 31 | ||
福建省 | 本科二批 | 文科 | 446 | 478 | 32 |
理科 | 378 | 386 | 8 | ||
甘肃省 | 本科二批 | 文科 | 456 | 464 | 8 |
理科 | 436 | 438 | 2 | ||
广东省 | 本科二批 | 文科 | 443 | 509 | 66 |
理科 | 376 | 436 | 60 | ||
贵州省 | 本科二批 | 文科 | 477 | 520 | 43 |
理科 | 379 | 418 | 39 | ||
海南省 | 本科二批 | 文科 | 579 | 598 | 19 |
理科 | 539 | 550 | 11 | ||
河北省 | 本科二批 | 文科 | 441 | 511 | 70 |
理科 | 358 | 431 | 73 | ||
河南省 | 本科二批 | 文科 | 436 | 500 | 64 |
理科 | 374 | 426 | 52 | ||
湖北省 | 本科二批 | 文科 | 440 | 496 | 56 |
理科 | 375 | 442 | 67 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文科 | 526 | 531 | 5 |
理科 | 450 | 456 | 6 | ||
吉林省 | 本科二批 | 文科 | 432 | 435 | 3 |
理科 | 405 | 408 | 3 | ||
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 281 | 311 | 30 |
理科 | 285 | 316 | 31 | ||
浙江省 | 本科二批 | 不分 文理科 | 490 | 490 | 0 |
内蒙古 自治区 | 本科二批 | 文科 | 399 | 449 | 50 |
理科 | 336 | 381 | 45 | ||
宁夏回族 自治区 | 本科二批 | 文科 | 498 | 497 | -1 |
理科 | 432 | 433 | 1 | ||
青海省 | 本科二批 | 文科 | 424 | 431 | 7 |
理科 | 365 | 368 | 3 | ||
山东省 | 本科二批 | 文科 | 505 | 528 | 23 |
理科 | 435 | 463 | 28 | ||
山西省 | 本科二批B | 文科 | 476 | 480 | 4 |
理科 | 432 | 428 | -4 | ||
陕西省 | 本科二批 | 文科 | 467 | 476 | 9 |
理科 | 425 | 432 | 7 | ||
四川省 | 本科二批 | 文科 | 492 | 517 | 25 |
理科 | 458 | 496 | 38 | ||
天津市 | 本科二批 | 文科 | 436 | 481 | 45 |
理科 | 407 | 442 | 35 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文科 | 372 | 451 | 79 |
理科 | 341 | 427 | 86 | ||
云南省 | 本科二批 | 文科 | 490 | 523 | 33 |
理科 | 430 | 465 | 35 | ||
重庆市 | 本科二批 | 文科 | 434 | 481 | 47 |
理科 | 428 | 466 | 38 | ||
广西壮族 自治区 | 本科二批 | 文科 | 400 | 428 | 28 |
理科 | 345 | 398 | 53 | ||
辽宁省 | 本科二批 | 文科 | 461 | 520 | 59 |
理科 | 368 | 425 | 57 |
2018年萍乡学院各科类本科录取分数线【全国】
2018萍乡学院专科专业全国录取标准
专业名称 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | ||||
最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | ||
酒店管理 | 文科 | 495/490 | 344 | 200 | 378.95 | 200 | 180 | ||
商务英语 | 文科 | 501/499 | 435.78/394.78 | ||||||
语文教育 | 文科 | 527/494 | 483.74/437.68 | 465.97/455.97 | 371.07/363.08 | ||||
法律事务 | 文科 | 460.99/445.82 | 367.09/357.08 | ||||||
学前教育 | 文科 | 552/492 | 436.96/413.67 | 362.08/359.08 | |||||
英语教育 | 文科 | 556/492 | 416.63/412.89 | 413.96/409.96 | 439.08/353.08 | ||||
体育教育 | 体文 | 533/524 | 161.55/154.34 | ||||||
数学教育 | 理科 | 527/498 | 414.47/358.82 | 395.92/373.91 | 332.07/327.07 | ||||
学前教育 | 理科 | 310.78/305.85 | 355.09/343.05 | ||||||
英语教育 | 理科 | 339.67/334.89 | 399.06/326.07 | ||||||
商务英语 | 理科 | 293.84/293.84 | 310.89/292.88 | 333.04/319.06 | |||||
学前教育__ | 理科 | 361.90/346.90 | |||||||
体育教育 | 体理 | 545.49/540.59 | |||||||
专业名称 | 科类 | 江西 | 山东 | 河南 | 重庆 | ||||
最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | ||
酒店管理 | 文科 | 436.99/377.97 | 160 | 481.10/473.11 | 200 | 200 | 140 | ||
商务英语 | 文科 | 401.98/381.97 | 363.08/340.10 | 287.09/286.08 | |||||
语文教育 | 文科 | 433.99/384.97 | 484.10/482.11 | ||||||
法律事务 | 文科 | 401.98/373.96 | |||||||
学前教育 | 文科 | 414.98/377.97 | 477.10/477.09 | 373.09 | 280.07/271.09 | ||||
英语教育 | 文科 | 451.99/387.97 | 479.08/478.10 | ||||||
市场营销__ | 文科 | 383.97/191.85 | |||||||
工程造价__ | 文科 | 373.96/235.87 | |||||||
学前教育__ | 文科 | 400.98/219.86 | |||||||
体育教育 | 体文 | 504.07/503.07 | |||||||
法律事务 | 理科 | 387.97/225.81 | 160 | 397.07/378.06 | 200 | 211.08 | 200 | 229.07/219.07 | 140 |
数学教育 | 理科 | 400.98/364.95 | 448.09/410.09 | 318.07/252.09 | |||||
学前教育 | 理科 | 395.98/353.94 | 396.07/392.10 | ||||||
酒店管理 | 理科 | 377.97/353.94 | 381.08/372.05 | ||||||
英语教育 | 理科 | 403.98/369.96 | 256.07/247.07 | ||||||
商务英语 | 理科 | 381.97/353.94 | 378.07/342.09 | ||||||
市场营销__ | 理科 | 371.96/191.80 | |||||||
工程造价__ | 理科 | 379.97/257.82 | |||||||
学前教育__ | 理科 | 349.94/235.81 | |||||||
体育教育 | 体理 | 303/261 | |||||||
专业名称 | 科类 | 湖南 | 广东 | 海南 | 贵州 | ||||
最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | ||
酒店管理 | 文科 | 415.10/341.09 | 200 | 215 | 396 | 200 | 200 | ||
商务英语 | 文科 | 445/440 | 483 | ||||||
语文教育 | 文科 | 471.09/471.09 | |||||||
法律事务 | 文科 | 431.09/422.09 | 442/437 | 455.02 | |||||
学前教育 | 文科 | 512.03/505.01 | |||||||
英语教育 | 文科 | 467.09/465.11 | 470.09/469.09 | ||||||
市场营销__ | 文科 | 435/434 | |||||||
学前教育__ | 文科 | 460.10/442.10 | 435 | ||||||
法律事务 | 理科 | 200 | 205 | 498.1/483.04 | 200 | 200 | |||
数学教育 | 理科 | 395.09/394.10 | 536.07/520.09 | 386.08/377.08 | |||||
学前教育 | 理科 | 381.1 | 375.08/374.08 | ||||||
酒店管理 | 理科 | 347/341 | 473.05 | ||||||
英语教育 | 理科 | 352/344 | 493.07/487.11 | ||||||
商务英语 | 理科 | 381.09/378.08 | 480.08/474.11 | 367.08/360.08 | |||||
工程造价__ | 理科 | 399.10/322.09 | 343/335 | ||||||
学前教育__ | 理科 | 350/349 | |||||||
体育教育 | 体理 | 594.10/589.08 | 502.10/444.03 | ||||||
