下面是小编为大家整理的2022年山东理工职业学院录取分数线预测,供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022山东理工职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022山东理工职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022山东理工职业学院录取分数线
由于2022山东理工职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年山东理工职业学院录取分数线
2021山东理工职业学院录取分数线
山东理工职业学院2021年山东省各类型录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150/544418 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 195/542144 | 150 |
2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 177/543353 | 150 |
2021 | 山东 | 订单培养 | 综合 | 普通类二段 | 244/530787 | 150 |
2021 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 190/542565 | 150 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
山东理工职业学院2021年山东省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 379/386064 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 375/392454 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 371/398628 | 不限 |
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 362/410624 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 360/413931 | 不限 |
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 358/417035 | 不限 |
2021 | 山东 | 城市轨道车辆应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 355/420463 | 不限 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 354/422073 | 不限 |
2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 351/426552 | 不限 |
2021 | 山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 346/433219 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 346/432269 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/434812 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437443 | 不限 |
2021 | 山东 | 产品艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439217 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 336/445704 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 334/448129 | 不限 |
2021 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 333/450168 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 332/450701 | 不限 |
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454226 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 327/457544 | 不限 |
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 326/458414 | 不限 |
2021 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | - | 325/459423 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 324/460629 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 323/462328 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463395 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 321/464684 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 320/466048 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 318/468900 | 不限 |
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 316/470418 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/472134 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/471590 | 不限 |
2021 | 山东 | 古建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 314/473035 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销(订单培养,鲁南制药资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 314/473456 | 不限 |
2021 | 山东 | 知识产权管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 311/476868 | 不限 |
2021 | 山东 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合 | 普通类二段 | - | 309/478894 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 309/478339 | 不限 |
2021 | 山东 | 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | - | 307/480661 | 不限 |
2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 307/481227 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东网商合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 305/483733 | 不限 |
2021 | 山东 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | - | 304/484459 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 300/488316 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 综合 | 普通类二段 | - | 300/489149 | 不限 |
2021 | 山东 | 光伏材料制备技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498079 | 不限 |
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498438 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499555 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源装备技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 285/502779 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(订单培养,泰安方特资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 285/503444 | 不限 |
2021 | 山东 | 无人机应用技术(校企合作,与山东好奇网络科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 284/504358 | 不限 |
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 279/508647 | 不限 |
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/508990 | 不限 |
2021 | 山东 | 港口与航运管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 276/510591 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 275/511280 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512749 | 不限 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515511 | 不限 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515708 | 不限 |
2021 | 山东 | 光伏工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 262/520679 | 不限 |
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与中航天使合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 257/524111 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 254/525632 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 251/527238 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 244/530787 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 239/532917 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 232/535335 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 226/537016 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 225/537230 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 224/537657 | 不限 |
2021 | 山东 | 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 223/537764 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 202/541475 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 195/542144 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 190/542565 | 不限 |
2021 | 山东 | 智能网联汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 189/542662 | 不限 |
2021 | 山东 | 研学旅行管理与服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 184/542995 | 不限 |
2021 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 177/543353 | 不限 |
2021 | 山东 | 应急救援技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 150/544418 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
2020山东理工职业学院录取分数线
山东理工职业学院2020年山东省各类型录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
订单培养 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 186 |
校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 159 |
普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 153 |
中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 150 |
山东理工职业学院2020年山东省各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 344 | 430543 |
2020 | 大数据技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 333 | 443626 |
2020 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 332 | 444840 |
2020 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 332 | 444897 |
2020 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 332 | 445294 |
2020 | 视觉传播设计与制作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 324 | 454304 |
2020 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 322 | 456446 |
2020 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴通讯合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 318 | 461072 |
2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 316 | 462890 |
2020 | 酒店管理(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 310 | 468968 |
2020 | 机械制造与自动化 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 304 | 474394 |
2020 | 产品艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 304 | 474501 |
2020 | 机电一体化技术(订单培养,辰欣药业) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 301 | 477383 |
2020 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 301 | 477544 |
2020 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 301 | 477536 |
2020 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 299 | 479075 |
2020 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 299 | 479335 |
2020 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 299 | 479079 |
2020 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 297 | 480216 |
2020 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 293 | 484124 |
2020 | 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 293 | 484081 |
2020 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 292 | 484820 |
2020 | 旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 291 | 486029 |
2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 291 | 485377 |
2020 | 视觉传播设计与制作(订单培养,济宁市大鲁艺文化传媒有限公司) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 290 | 486529 |
2020 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 289 | 486981 |
2020 | 中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 288 | 487862 |
2020 | 环境工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 287 | 488780 |
2020 | 财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 287 | 488631 |
2020 | 物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 286 | 489229 |
2020 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 284 | 490949 |
2020 | 知识产权管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 284 | 491207 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 282 | 492720 |
2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 279 | 494713 |
2020 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 278 | 494830 |
2020 | 无人机应用技术(校企合作,与山东好奇网络科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 276 | 496802 |
2020 | 电子商务(校企合作,与山东网商合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 275 | 496905 |
2020 | 计算机应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 272 | 499032 |
2020 | 光伏材料制备技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 270 | 500352 |
2020 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 255 | 507873 |
2020 | 市场营销(订单培养,鲁南制药资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 254 | 508425 |
2020 | 酒店管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 253 | 508882 |
2020 | 电子商务(订单培养,山东鸿猫跨境电商公司) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 244 | 512145 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 238 | 514337 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 228 | 517129 |
2020 | 空中乘务(校企合作,与中航天使合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 226 | 517455 |
2020 | 旅游管理(订单培养,泰安方特资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 225 | 517711 |
2020 | 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 223 | 518340 |
2020 | 知识产权管理(订单培养,盛凡知识产权公司) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 219 | 519195 |
2020 | 物联网应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 216 | 519745 |
2020 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 207 | 521159 |
2020 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 206 | 521307 |
2020 | 幼儿发展与健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 205 | 521379 |
2020 | 计算机应用技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 192 | 522853 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 189 | 523096 |
2020 | 酒店管理(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 186 | 523282 |
2020 | 轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 185 | 523395 |
2020 | 会计(中外合作办学)(中澳合作专升硕) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 179 | 523727 |
2020 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 176 | 523841 |
2020 | 汽车营销与服务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 171 | 524095 |
2020 | 视觉传播设计与制作(中外合作办学)(中韩合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 169 | 524164 |
2020 | 光伏发电技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 167 | 524232 |
2020 | 旅游管理(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 159 | 524510 |
2020 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 153 | 524706 |
2020 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 150 | 524813 |
2019山东理工职业学院录取分数线
山东理工职业学院2019年山东省各类型录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 327 |
普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 325 |
院校特定要求 | 理科 | 专科批 | 150 | 265 |
校企合作软件外包专业 | 文科 | 专科批 | 150 | 262 |
校企合作软件外包专业 | 理科 | 专科批 | 150 | 221 |
中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 150 | 182 |
2018山东理工职业学院录取分数线
山东各类型分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 170 | 285 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 170 | 250 |
2018 | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 170 | 210 |
2018 | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 170 | 191 |
2018 | 校企合作软件外包专业 | 文科 | 专科批 | 170 | 272 |
2018 | 校企合作软件外包专业 | 理科 | 专科批 | 170 | 170 |
2018 | 高职本科贯通培养 | 理科 | 专科批 | 170 | 426 |
2018 | 高职技师 | 理科 | 专科批 | 170 | 182 |
山东理工职业学院2018年山东省各专业录取分数线
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 机电一体化技术(高职本科贯通培养)(衔接济宁学院机械设计制造及其自动化专业,3+2贯通培养) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 428 | 186509 |
2018 | 软件技术(高职本科贯通培养)(衔接济宁学院计算机科学与技术专业,3+2贯通培养) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 426 | 188173 |
2018 | 数控技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 294 | 117936 |
2018 | 计算机网络技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 292 | 118335 |
2018 | 旅游管理 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 289 | 118963 |
2018 | 建筑工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 288 | 119143 |
2018 | 应用化工技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 288 | 119143 |
2018 | 宝玉石鉴定与加工 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 287 | 119324 |
2018 | 电气自动化技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 287 | 119324 |
2018 | 汽车营销与服务 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 287 | 119324 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 286 | 119539 |
2018 | 环境艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 286 | 119539 |
2018 | 机械制造与自动化 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 286 | 119539 |
2018 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 286 | 119539 |
2018 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 286 | 119539 |
2018 | 视觉传播设计与制作 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 286 | 119539 |
2018 | 安全技术与管理 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 产品艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 工业机器人技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 光伏材料制备技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 环境工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 会计 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 农村金融 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 物流管理 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 药品生产技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 视觉传播设计与制作(订单培养北京屿南订单班) | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 软件技术 | - | 文科 | 专科批 | 170 | 285 | 119771 |
2018 | 轮机工程技术(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 170 | 274 | 122058 |
2018 | 无人机应用技术(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 170 | 274 | 122058 |
2018 | 信息安全与管理(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 170 | 274 | 122058 |
2018 | 电子商务(校企合作) | - | 文科 | 专科批 | 170 | 274 | 122058 |
2018 | 旅游管理(校企合作) | - | 文科 | 专科批 | 170 | 274 | 122058 |
2018 | 软件技术(校企合作) | - | 文科 | 专科批 | 170 | 274 | 122058 |
2018 | 航海技术(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 170 | 273 | 122263 |
2018 | 计算机网络技术(校企合作) | - | 文科 | 专科批 | 170 | 273 | 122263 |
2018 | 空中乘务(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 170 | 272 | 122455 |
2018 | 新能源汽车技术(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 170 | 272 | 122455 |
2018 | 软件技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 255 | 257787 |
2018 | 建筑工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 253 | 258155 |
2018 | 药品生产技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 宝玉石鉴定与加工 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 视觉传播设计与制作(订单培养北京屿南订单班) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 数控技术(订单培养联诚集团) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 光伏材料制备技术(订单培养浙江晶科订单班) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 计算机网络技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 旅游管理 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 数控技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 光伏材料制备技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 252 | 258314 |
2018 | 汽车营销与服务 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 物流管理 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 应用化工技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 电气自动化技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 工程造价 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 环境艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 机电一体化技术(订单培养辰欣订单班) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 251 | 258506 |
2018 | 机械制造与自动化 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 酒店管理 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 农村金融 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 安全技术与管理 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 产品艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 工业机器人技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 环境工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 会计 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 机电一体化技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 视觉传播设计与制作 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 170 | 250 | 258676 |
2018 | 旅游类(中国和新西兰合作办学,旅游管理)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 170 | 212 | 133200 |
2018 | 汽车制造类(中德诺浩,汽车检测与维修技术)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 170 | 212 | 133200 |
2018 | 计算机类(中英合作办学,计算机应用技术)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 170 | 211 | 133323 |
2018 | 财务会计类(中澳合作专升硕,会计)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 170 | 210 | 133463 |
2018 | 土建施工类(中韩合作办学,视觉传播设计与制作)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 170 | 210 | 133463 |
2018 | 财务会计类(中澳合作专升硕,会计)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 170 | 192 | 266500 |
2018 | 旅游类(中国和新西兰合作办学,旅游管理)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 170 | 192 | 266500 |
2018 | 汽车制造类(中德诺浩,汽车检测与维修技术)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 170 | 192 | 266500 |
2018 | 计算机类(中英合作办学,计算机应用技术)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 170 | 191 | 266576 |
2018 | 土建施工类(中韩合作办学,视觉传播设计与制作)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 170 | 191 | 266576 |
2018 | 汽车检测与维修技术(与济宁市技师学院高职合作培养) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 183 | 267204 |
2018 | 机电一体化技术(与济宁市技师学院高职合作培养) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 182 | 267275 |
2018 | 航海技术(校企合作与山东省船员中心合作)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 空中乘务(校企合作与中航天使合作)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 轮机工程技术(校企合作与山东省船员中心合作)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 无人机应用技术(校企合作与北京商鲲集团合作)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 物联网应用技术(校企合作甲骨文订单)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 计算机应用技术(校企合作)(甲骨文订单) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 旅游管理(校企合作)(与北京商鲲集团合作) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 电子商务(校企合作)(中标麒麟淘宝创业订单班) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 计算机网络技术(校企合作)(中兴通讯订单) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 172 | 267386 |
2018 | 飞机机电设备维修(校企合作与北京东方祥云合作)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 171 | 267386 |
2018 | 旅游管理(校企合作)(与山东省船员中心合作) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 171 | 267386 |
2018 | 电子商务(校企合作)(中标麒麟电商技术订单班) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 171 | 267386 |
2018 | 新能源汽车技术(校企合作与中德诺浩合作)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 170 | 267386 |
2018 | 信息安全与管理(校企合作中标麒麟订单)(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 170 | 170 | 267386 |
2018 | 软件技术(校企合作)(惠普订单) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 170 | 267386 |
2018 | 电子商务(校企合作)(山东网商订单班) | - | 理科 | 专科批 | 170 | 170 | 267386 |
山东理工职业学院简介
山东理工职业学院(Shandong PolytechnicCollege),位于山东省济宁市,是山东省人民政府批准的普通高等职业院校,为山东省高等教育技能型特色名校,山东省第二批优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
学院前身是山东省贸易职工大学,始建于1950年,1998年被省教育厅确定为举办普通高等职业教育的院校,2009年3月,经山东省人民政府批准,教育部备案改建为山东理工职业学院。
推荐访问:理工 山东 职业学院 山东理工职业学院录取分数线预测 2022山东理工职业学院录取分数线预测 山东理工职业学院2022录取分数线