下面是小编为大家整理的普洱学院录取分数线预测,供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022普洱学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022普洱学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022普洱学院录取分数线
由于2022普洱学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年普洱学院录取分数线
2021普洱学院录取分数线【全国】
2020普洱学院录取分数线【全国】
2019普洱学院录取分数线【全国】
普洱学院2019年分省招生录取分数情况
省份 | 批次 | 文科批次 最低录取 分数 | 理科批次 最低录取 分数 | 文科当年 录取 平均分数 | 理科当年 录取 平均分数 |
天津市 | 本科 | 0 | 438 | 0 | 439.3 |
河北省 | 本科 | 509.1 | 452.1 | 510.5 | 454.3 |
山西省 | 本科 | 482.09 | 419.08 | 483.6 | 424.1 |
内蒙古自治区 | 本科 | 469 | 376 | 478.6 | 385 |
辽宁省 | 本科 | 527.1 | 0 | 528.7 | 0 |
吉林省 | 本科 | 457.1 | 442.09 | 459.3 | 443.5 |
黑龙江 | 本科 | 448.1 | 410.08 | 453.9 | 416.3 |
上海市 | 本科 | 0 | 395 | 0 | 404.8 |
江苏省 | 本科 | 307 | 320 | 308.8 | 321.8 |
安徽省 | 本科 | 0 | 448.7 | 0 | 448.9 |
福建省 | 本科 | 0 | 420.92 | 0 | 424.5 |
江西省 | 本科 | 525.9 | 475.9 | 527.4 | 477.1 |
山东省 | 本科 | 519.1 | 466.1 | 519.8 | 470.1 |
河南省 | 本科 | 494.1 | 444.1 | 495.3 | 447.2 |
湖北省 | 本科 | 0 | 444.11 | 0 | 446.4 |
湖南省 | 本科 | 526.01 | 454 | 526.3 | 454.4 |
广东省 | 本科 | 0 | 443 | 0 | 449.2 |
广西壮族自治区 | 本科 | 425.9 | 0 | 430.4 | 0 |
海南省 | 本科 | 0 | 542 | 0 | 543.5 |
重庆市 | 本科 | 512.18 | 476.17 | 513.4 | 480.4 |
四川省 | 本科 | 507.11 | 497.08 | 509.5 | 499.1 |
云南省 | 本科 | 514.96 | 469.55 | 520.7 | 476.2 |
贵州省 | 本科 | 0 | 405.1 | 0 | 407.9 |
陕西省 | 本科 | 489.09 | 0 | 489.5 | 0 |
普洱学院2019年云南省内各本科专业录取分数统计表(云南)
学院 | 专业 | 科类 | 2019年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
教师教育学院 | 特殊教育 | 文史 | 519.96 | 515.95 | 517.96 |
特殊教育 | 理工 | 491.96 | 469.56 | 480.76 | |
小学教育(数学) | 理工 | 498.65 | 479.56 | 489.11 | |
小学教育(语文) | 文史 | 543.57 | 518.56 | 531.07 | |
学前教育 | 文史 | 523.96 | 514.96 | 519.46 | |
学前教育 | 理工 | 489.97 | 469.56 | 479.77 | |
经济管理学院 | 会计学 | 文史 | 533.97 | 517.95 | 525.96 |
会计学 | 理工 | 486.96 | 479.66 | 483.31 | |
酒店管理 | 文史 | 516.96 | 515.96 | 516.46 | |
酒店管理 | 理工 | 480.55 | 469.75 | 475.15 | |
烹饪与营养教育 | 文史 | 521.56 | 515.56 | 518.56 | |
烹饪与营养教育 | 理工 | 486.96 | 469.95 | 478.46 | |
理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 487.95 | 469.56 | 478.76 |
数字媒体技术 | 理工 | 479.96 | 469.96 | 474.96 | |
物理学 | 理工 | 485.95 | 469.76 | 477.86 | |
物联网工程 | 理工 | 484.96 | 469.66 | 477.31 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 484.97 | 469.74 | 477.36 | |
农林学院 | 茶学 | 文史 | 519.95 | 515.96 | 517.96 |
茶学 | 理工 | 481.66 | 469.95 | 475.81 | |
农学 | 理工 | 478.57 | 469.95 | 474.26 | |
园林 | 理工 | 476.95 | 469.66 | 473.31 | |
园艺 | 理工 | 491.95 | 469.95 | 480.95 | |
人文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 533.96 | 514.96 | 524.46 |
汉语言文学 | 文史 | 547.97 | 520.66 | 534.32 | |
历史学 | 文史 | 530.66 | 514.96 | 522.81 | |
生物与化学学院 | 化学 | 理工 | 484.96 | 469.95 | 477.46 |
生态学 | 理工 | 489.76 | 470.97 | 480.37 | |
生物科学 | 理工 | 485.57 | 469.56 | 477.57 | |
食品质量与安全 | 理工 | 482.75 | 469.95 | 476.35 | |
中药资源与开发 | 理工 | 481.96 | 469.56 | 475.76 | |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 488.96 | 469.55 | 479.26 |
数学与应用数学 | 理工 | 503.75 | 477.55 | 490.65 | |
信息与计算科学 | 理工 | 483.95 | 469.95 | 476.95 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 77.81 | 75.4 | 76.61 |
体育教育 | 体育 | 80.32 | 77.41 | 78.87 | |
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 519.65 | 515.95 | 517.8 |
商务英语 | 理工 | 484.96 | 470.75 | 477.86 | |
英语 | 文史 | 534.56 | 520.96 | 527.76 | |
英语 | 理工 | 507.56 | 480.66 | 494.11 | |
艺术学院 | 工艺美术 | 艺术 | 229.8 | 214.6 | 222.2 |
绘画 | 艺术 | 227.2 | 216.4 | 221.8 | |
美术学 | 艺术 | 235.4 | 222.4 | 228.9 | |
音乐学 | 艺术 | 166.6 | 133.57 | 150.09 | |
政法学院 | 行政管理 | 文史 | 532.96 | 515.56 | 524.26 |
行政管理 | 理工 | 489.96 | 470.54 | 480.25 | |
民族学 | 文史 | 518.97 | 515.96 | 517.47 | |
民族学 | 理工 | 489.55 | 466.96 | 478.26 | |
思想政治教育 | 文史 | 529.95 | 514.96 | 522.46 | |
东盟学院 | 老挝语 | 文史 | 531.65 | 525.95 | 528.8 |
老挝语 | 理工 | 480.96 | 466.96 | 473.96 | |
缅甸语 | 文史 | —— | —— | —— | |
缅甸语 | 理工 | 478.55 | 470.55 | 472.09 | |
泰语 | 文史 | 524.96 | 519.75 | 522.36 | |
泰语 | 理工 | 478.75 | 470.95 | 474.85 |
普洱学院2019年云南省录取分数线最高分、最低分一览表
二本(理) | 最高:507.56 | 最低:469.55 | 预科(理) | 最高:471.76 | 最低:459.54 |
二本(文) | 最高:547.97 | 最低:514.96 | 预科(文) | 最高:520.56 | 最低:506.76 |
专科(理) | 最高:464 | 最低:400 | |||
专科(文) | 最高:517 | 最低:466 | |||
二本艺术(文) | 最高:446 | 最低:400 | 专业分(210) | 最高:233.2 | 最低:214.6 |
二本艺术(理) | 最高:432 | 最低:347 | 最高:235.4 | 最低:214.8 | |
二本音乐(文) | 最高:480 | 最低:406 | 专业分(130) | 最高:166.6 | 最低:133.57 |
二本音乐(理) | 最高:404 | 最低:345 | 最高:149.17 | 最低:134.46 | |
二本体育(文) | 最高:494 | 最低:405 | 专业分 | 最高:80.32 | 最低:75.48 |
二本体育(理) | 最高:456 | 最低:360 | 最高:80.16 | 最低:75.40 | |
一专体育 | 最高:401 | 最低:255 | 专业分 | 最高:97.25 | 最低:86.87 |
普洱学院2019年各省招生录取最高分、最低分统计表
1、天津市:5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 物联网工程 | 最高分:441.10 | 400 | |
最低分:438.09 |
2、河北省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 小学教育(语文) | 最高分:514.09 | 461 | |
最低分:509.10 | |||||
5 | 5 | 数学与应用数学 | 最高分:459.10 | 379 | |
最低分:452.10 |
3、山西省:12人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
6 | 6 | 物理学 | 最高分:429.07 | 432 | |
最低分:419.08 | |||||
6 | 6 | 历史学 | 最高分:488.11 | 481 | |
最低分:482.09 |
4、内蒙古:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 历史学 | 最高分:487 | 436 | |
最低分:469 | |||||
5 | 5 | 食品质量与安全 | 最高分:391 | 352 | |
最低分:376 |
5、辽宁省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 汉语言文学 | 最高分:530.09 | 482 | |
最低分:527.10 |
6、吉林省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 汉语国际教育 | 最高分:462.10 | 372 | |
最低分:457.10 | |||||
5 | 5 | 数学与应用数学 | 最高分:445.10 | 350 | |
最低分:442.09 |
7、黑龙江省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 学前教育(文史) | 最高分:459.10 | 424 | |
最低分:448.10 | |||||
5 | 5 | 食品质量与安全 | 最高分:431.08 | 372 | |
最低分:410.08 |
8、上海市:5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 建筑环境与能源应用工程 | 最高分:420 | 403 | |
最低分:395 |
9、江苏省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 数学与应用数学 | 最高分:325 | 307 | |
最低分:320 | |||||
5 | 5 | 英语(文) | 最高分:311 | 277 | |
最低分:307 |
10、安徽省:6人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
6 | 6 | 化学 | 最高分:449.17 | 426 | |
最低分:448.79 |
11、福建省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 茶学(理工) | 最高分:430.93 | 393 | |
最低分:420.92 |
12、江西省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 信息管理与信息系统 | 最高分:479.92 | 449 | |
最低分:475.92 | |||||
5 | 5 | 汉语言文学 | 最高分:528.97 | 502 | |
最低分:525.97 |
13、山东省:
15人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 生物科学 | 最高分:477.07 | 443 | |
最低分:466.10 | |||||
5 | 5 | 烹饪与营养教育(文史) | 最高分:520.12 | 503 | |
最低分:519.10 | |||||
5 | 5 | 英语(文史) | 最高分:522.11 | 503 | |
最低分:519.11 |
14、河南省:15人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 食品质量与安全 | 最高分:449.12 | 385 | |
最低分:444.10 | |||||
5 | 5 | 行政管理(文) | 最高分:496.11 | 447 | |
最低分:494.11 | |||||
5 | 5 | 信息管理与信息系统 | 最高分:451.10 | 385 | |
最低分:445.11 |
15、湖北省:
6人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
6 | 6 | 生物科学 | 最高分:449.11 | 388 | |
最低分:444.11 |
16、湖南省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 数字媒体技术 | 最高分:455 | 448 | |
最低分:454 | |||||
5 | 5 | 商务英语(文史) | 最高分:527.01 | 523 | |
最低分:526.01 |
17、广东省:5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 茶学(理工) | 最高分:462.88 | 390 | |
最低分:443.85 |
18、广西省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 老挝语(文史) | 最高分:436.96 | 388 | |
最低分:425.96 |
19、海南省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 园林 | 最高分:547.02 | 539 | |
最低分:542.08 |
20、重庆市:15人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 酒店管理(文) | 最高分:516.19 | 458 | |
最低分:512.18 | |||||
5 | 5 | 园林 | 最高分:488.20 | 435 | |
最低分:476.17 | |||||
5 | 5 | 汉语国际教育 | 最高分:515.18 | 458 | |
最低分:512.19 |
21、四川省:15人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 专业分 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 美术学 | 最高分:240.67 | 最高分:404 | 文化:370 专业:200 | |
最低分:235.34 | 最低分:400 | |||||
5 | 5 | 酒店管理(文) | 最高分:511.11 | 472 | ||
最低分:507.11 | ||||||
5 | 5 | 农学 | 最高分:501.08 | 459 | ||
最低分:497.08 |
22、贵州省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 园林 | 最高分:417.09 | 369 | |
最低分:405.09 |
2018普洱学院录取分数线【全国】
普洱学院2018年分省招生录取分数情况
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 专业分 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 民族学(文) | 最高分:490.10 | 400 | ||
最低分:489.09 | ||||||
5 | 5 | 工艺美术 | 最高分:227 | 最高分:407.10 | 文化:300 | |
最低分:2224 | 最低分:313.08 |
省份 | 批次 | 文科批次 最低录取分 | 理科批次 最低录取分 | 文科当年 录取平均分 | 理科当年 录取平均分 |
天津市 | 本科 | 0 | 432 | 0 | 434 |
河北省 | 本科 | 503.1 | 437 | 506.3 | 441.5 |
山西省 | 本科 | 447.1 | 425.1 | 480.5 | 426.7 |
内蒙古自治区 | 本科 | 445 | 377 | 452.2 | 382.6 |
辽宁省 | 本科 | 512.1 | 0 | 513.1 | 0 |
吉林省 | 本科 | 440 | 408 | 449.1 | 423.8 |
黑龙江省 | 本科 | 422 | 383.1 | 423.9 | 390.5 |
上海市 | 本科 | 0 | 396 | 0 | 401.6 |
江苏省 | 本科 | 303 | 300 | 304.6 | 302.2 |
安徽省 | 本科 | 0 | 452.6 | 0 | 454.3 |
福建省 | 本科 | 0 | 417.3 | 0 | 419.3 |
江西省 | 本科 | 523 | 417.9 | 525.6 | 473.4 |
山东省 | 本科 | 520.1 | 462.1 | 520.9 | 462.7 |
河南省 | 本科 | 490.1 | 428 | 492.3 | 441.2 |
湖北省 | 本科 | 0 | 439 | 0 | 445.3 |
湖南省 | 本科 | 528.1 | 455.1 | 533.3 | 456.9 |
广东省 | 本科 | 0 | 420.8 | 0 | 426.1 |
广西壮族自治区 | 本科 | 449 | 0 | 454.8 | 0 |
重庆市 | 本科 | 477.2 | 473.2 | 487.8 | 475.4 |
四川省 | 本科 | 523.1 | 495.1 | 525.1 | 499.1 |
云南省 | 本科 | 527.95 | 465.9 | 533.5 | 472.8 |
贵州省 | 本科 | 0 | 411 | 0 | 412.1 |
陕西省 | 本科 | 472 | 0 | 472.5 | 0 |
普洱学院2018年云南省录取分数线最高分、最低分一览表
二本(理) | 最高:515 | 最低:465 | 预科(理) | 最高:475 | 最低:447 |
二本(文) | 最高:561 | 最低:527 | 预科(文) | 最高:525 | 最低:513 |
专科(理) | 最高:485 | 最低:411 | |||
专科(文) | 最高:527 | 最低:484 | |||
二本艺术(文) | 最高:443 | 最低:395 | 专业分(205) | 最高:224.2 | 最低:214.8 |
二本艺术(理) | 最高:423 | 最低:333 | 最高:223.6 | 最低:215 | |
二本音乐(文) | 最高:459 | 最低:395 | 专业分(120) | 最高:148.65 | 最低:131.72 |
二本音乐(理) | 最高:366 | 最低:336 | 最高:139.96 | 最低:133.35 | |
二本体育(文) | 最高:515 | 最低:413 | 专业分 | 最高:79.65 | 最低:77.38 |
二本体育(理) | 最高:391 | 最低:352 | 最高:80.14 | 最低:77.38 | |
一专艺术 | 最高:384 | 最低:287 | 专业分(180) | 最高:251 | 最低:220.4 |
一专音乐 | 最高:383 | 最低:272 | 专业分(110) | 最高:177.23 | 最低:142.58 |
一专体育 | 最高:409 | 最低:234 | 专业分 | 最高:98.9 | 最低:82.68 |
普洱学院2018年各省录取分数线最高分、最低分一览表
1、天津市:5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 网联网工程 | 最高分:437.093 | 407 | |
最低分:432.1 |
2、河北省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 小学教育(文史) | 最高分:515.10 | 441 | |
最低分:503.10 | |||||
5 | 5 | 数学与应用数学 | 最高分:443.11 | 358 | |
最低分:437.09 |
3、山西省:10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 物理学 | 最高分:429.00 | 432 | |
最低分:425.10 | |||||
5 | 5 | 历史学 | 最高分:486.09 | 476 | |
最低分:477.10 |
4、内蒙古:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 历史学 | 最高分:459 | 399 | |
最低分:445 | |||||
5 | 5 | 食品质量与安全 | 最高分:398 | 336 | |
最低分:377 |
5、辽宁省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 汉语言文学(文史) | 最高分:514.10 | 461 | |
最低分:512.10 |
6、吉林省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 汉语国际教育 | 最高分:458.11 | 432 | |
最低分:440 | |||||
5 | 5 | 数学与应用数学 | 最高分:446.10 | 405 | |
最低分:408 |
7、黑龙江省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 学前教育(文史) | 最高分:425.09 | 406 | |
最低分:422.08 | |||||
5 | 5 | 食品质量与安全 | 最高分:404.07 | 353 | |
最低分:383.10 |
8、上海市:5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 建筑环境与能源应用 | 最高分:412 | 401 | |
最低分:396 |
9、江苏省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 数学与应用数学 | 最高分:307 | 285 | |
最低分:300 | |||||
5 | 5 | 英语 | 最高分:305 | 281 | |
最低分:303 |
10、安徽省:5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 化学 | 最高分:455.89 | 432 | |
最低分:452.59 |
11、福建省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 茶学(理工) | 最高分:421.93 | 378 | |
最低分:417.93 |
12、江西省:
15人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 信息管理与信息系统 | 最高分:476.92 | 447 | |
最低分:471.92 | |||||
5 | 5 | 信息与计算科学 | 最高分:473.92 | 447 | |
最低分:471.92 | |||||
5 | 5 | 汉语言文学 | 最高分:526.97 | 496 | |
最低分:522.97 |
13、山东省:
15人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 生物科学 | 最高分:464.10 | 435 | |
最低分:462.08 | |||||
5 | 5 | 烹饪与营养教育(文史) | 最高分:539.11 | 505 | |
最低分:520.09 | |||||
5 | 5 | 英语(文史) | 最高分:522.11 | 505 | |
最低分:521.10 |
14、河南省:15人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 食品质量与安全 | 最高分:446.11 | 374 | |
最低分:433.09 | |||||
5 | 5 | 行政管理 | 最高分:497.11 | 436 | |
最低分:490.11 | |||||
5 | 5 | 信息管理与信息系统 | 最高分:455.11 | 374 | |
最低分:428.08 |
15、湖北省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 生物科学 | 最高分:454.10 | 375 | |
最低分:439.09 |
16、湖南省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 数字媒体技术 | 最高分:460.10 | 450 | |
最低分:455.10 | |||||
5 | 5 | 商务英语(文史) | 最高分:551.10 | 526 | |
最低分:528.10 |
17、广东省:5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 茶学(文史) | 最高分:431.85 | 443 | |
最低分:420.84 |
18、广西省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 老挝语(文史) | 最高分:459.97 | 403 | |
最低分:448.96 |
19、重庆市:35人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 专业分 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 酒店管理(文) | 最高分:493.16 | 434 | ||
最低分:477.18 | ||||||
5 | 5 | 园林 | 最高分:477.18 | 428 | ||
最低分:473.20 | ||||||
5 | 5 | 美术学 | 最高分:201.96 | 最高分:431 | 文化:321 专业:212 | |
最低分:199.74 | 最低分:348 | |||||
10 | 10 | 美术教育 | 最高分:272.06 | 最高分:330 | 文化:120 专业:190 | |
最低分:222.09 | 最低分:278 | |||||
10 | 10 | 艺术设计 | 最高分:239.09 | 最高分:314 | 文化:120 专业:190 | |
最低分:222.06 | 最低分:260 |
20、四川省:35人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 专业分 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 美术学 | 最高分:236.66 | 最高分:481 | 文化:390 专业:205 | |
最低分:233 | 最低分:393 | |||||
5 | 5 | 酒店管理(文史) | 最高分:528.09 | 492 | ||
最低分:523.10 | ||||||
5 | 5 | 农学 | 最高分:503.09 | 458 | ||
最低分:495.11 | ||||||
10 | 10 | 美术教育 | 最高分:254.33 | 最高分:388 | 文化:180专业:175 | |
最低分:243.34 | 最低分:344 | |||||
10 | 10 | 艺术设计 | 最高分:248.67 | 最高分:385 | 文化:180专业:175 | |
最低分:243.33 | 最低分:287 |
21、贵州省:
5人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 园林 | 最高分:413.09 | 379 | |
最低分:411.09 |
22、陕西省:
10人
招生计划 | 实际录取 | 招生专业 | 专业分 | 文化分 | 省控线 | 备注 |
5 | 5 | 民族学(文史) | 最高分:473.09 | 467 | ||
最低分:472.09 | ||||||
5 | 5 | 工艺美术 | 最高分:218 | 最高分:422.09 | 文化:304 专业:192 | |
最低分:210 | 最低分:370.08 |
普洱学院2018年云南省内各本科专业录取分数统计表
学院 | 专业 | 科类 | 2018年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
教师教育学院 | 特殊教育 | 文史 | 532.65 | 528.54 | 530.6 |
特殊教育 | 理工 | 487.65 | 466.95 | 477.3 | |
小学教育(数学) | 理工 | 510.54 | 475.55 | 493.05 | |
小学教育(语文) | 文史 | 542.94 | 531.54 | 537.24 | |
学前教育 | 文史 | 542.55 | 527.95 | 535.25 | |
学前教育 | 理工 | 508.94 | 472.55 | 490.75 | |
经济管理学院 | 会计学 | 文史 | —— | —— | —— |
会计学 | 理工 | —— | —— | —— | |
酒店管理 | 文史 | 532.65 | 527.95 | 530.3 | |
酒店管理 | 理工 | 476.94 | 465.95 | 471.45 | |
烹饪与营养教育 | 文史 | 530.95 | 527.95 | 529.45 | |
烹饪与营养教育 | 理工 | 482.94 | 465.95 | 474.45 | |
理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 492.94 | 465.95 | 479.45 |
数字媒体技术 | 理工 | 493.63 | 465.94 | 479.79 | |
物理学 | 理工 | 515.94 | 465.94 | 490.94 | |
物联网工程 | 理工 | 484.54 | 465.95 | 475.25 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 483.94 | 466.54 | 475.24 | |
农林学院 | 茶学 | 文史 | 538.55 | 528.94 | 533.75 |
茶学 | 理工 | 471.94 | 466.54 | 469.24 | |
农学 | 理工 | 474.94 | 466.95 | 470.95 | |
园林 | 理工 | 476.94 | 465.95 | 471.45 | |
园艺 | 理工 | —— | —— | —— | |
人文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 548.94 | 527.95 | 538.45 |
汉语言文学 | 文史 | 561.55 | 534.64 | 548.1 | |
历史学 | 文史 | 552.95 | 527.95 | 540.45 | |
生物与化学学院 | 化学 | 理工 | 480.94 | 465.94 | 473.44 |
生态学 | 理工 | 483.94 | 477.94 | 480.94 | |
生物科学 | 理工 | 489.56 | 465.95 | 477.76 | |
食品质量与安全 | 理工 | 480.94 | 465.95 | 473.45 | |
中药资源与开发 | 理工 | —— | —— | —— | |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | —— | —— | —— |
数学与应用数学 | 理工 | 500.94 | 469.94 | 485.44 | |
信息与计算科学 | 理工 | 497.55 | 465.95 | 481.75 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | —— | —— | —— |
体育教育 | 体育 | 85.46 | 77.38 | 81.42 | |
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 533.94 | 529.94 | 531.94 |
商务英语 | 理工 | 481.65 | 465.94 | 473.8 | |
英语 | 文史 | 552.75 | 534.95 | 543.85 | |
英语 | 理工 | 502.94 | 480.55 | 491.75 | |
艺术学院 | 工艺美术 | 艺术 | 224 | 214.8 | 219.4 |
绘画 | 艺术 | —— | —— | —— | |
美术学 | 艺术 | 235.6 | 219.6 | 227.6 | |
音乐学 | 艺术 | 148.65 | 131.72 | 140.19 | |
政法学院 | 行政管理 | 文史 | 538.94 | 528.53 | 533.74 |
行政管理 | 理工 | 500.95 | 467.74 | 484.35 | |
民族学 | 文史 | 537.54 | 528.95 | 533.25 | |
民族学 | 理工 | 485.56 | 466.54 | 476.05 | |
思想政治教育 | 文史 | 542.74 | 527.95 | 535.35 | |
东盟学院 | 老挝语 | 文史 | 532.95 | 528.94 | 530.95 |
老挝语 | 理工 | 474.94 | 470.74 | 472.84 | |
缅甸语 | 文史 | 535.95 | 529.54 | 532.75 | |
缅甸语 | 理工 | 472.95 | 467.95 | 470.45 | |
泰语 | 文史 | —— | —— | —— | |
泰语 | 理工 | —— | —— | —— |
普洱学院简介
普洱学院(Pu`erUniversity)坐落在滇西南重镇普洱,是云南省属普通本科高等学校,由云南省人民政府举办,实行省市共管共建,以省为主的管理体制,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,由中央民族大学与云南民族大学对口支援建设。
普洱学院的前身是思茅师范高等专科学校,于1977年开始筹建,1978年10月正式招生。1998年4月,云南省电大思茅分校成建制并入,同年9月,学校的管理体制调整为“省地共建共管,以省为主”。2012年3月29日经教育部同意在思茅师范高等专科学校的基础上建立普洱学院。