下面是小编为大家整理的浙江二本大学排名名单一览表,供大家参考。
各国排名居前的名牌大学和具有特色的新兴大学常获得政府巨额的教育补助和优秀学生的青睐。以下是小编为您整理的2022年浙江二本大学排名名单一览表,衷心希望能为您提供帮助!
浙江二本大学名单及排名-文科
浙江二本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科二批 | 688 |
2 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 685 |
3 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科二批 | 682 |
4 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科二批 | 679 |
5 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
6 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
7 | 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 674 |
8 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
9 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科二批 | 672 |
10 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
11 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科二批 | 670 |
12 | 公安海警学院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
13 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
14 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 664 |
16 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科二批 | 662 |
17 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科二批 | 661 |
18 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 660 |
19 | 台州学院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
20 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
22 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科二批 | 647 |
23 | 衢州学院 | 浙江 | 本科二批 | 644 |
24 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
25 | 丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 633 |
26 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科二批 | 630 |
27 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
28 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
29 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
30 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
31 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科二批 | 626 |
32 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科二批 | 623 |
33 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 622 |
34 | 浙江警察学院 | 浙江 | 本科二批 | 621 |
35 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科二批 | 615 |
36 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科二批 | 614 |
37 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 611 |
38 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科二批 | 609 |
39 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 609 |
40 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科二批 | 606 |
41 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科二批 | 605 |
42 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科二批 | 598 |
43 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科二批 | 593 |
44 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科二批 | 593 |
45 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科二批 | 592 |
46 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 590 |
47 | 温州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
48 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 582 |
49 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
50 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 548 |
浙江二本大学名单及排名-理科
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 浙江工业大学 | 62.96 | 理工类 |
2 | 浙江师范大学 | 62.83 | 师范类 |
3 | 杭州电子科技大学 | 62.68 | 理工类 |
4 | 宁波大学 | 62.59 | 综合类 |
5 | 浙江工商大学 | 62 | 财经类 |
6 | 杭州师范大学 | 61.69 | 师范类 |
7 | 浙江理工大学 | 61.66 | 理工类 |
8 | 温州医科大学 | 61.35 | 医药类 |
9 | 中国计量大学 | 61.34 | 理工类 |
10 | 温州大学 | 61.24 | 综合类 |
11 | 浙江财经大学 | 61 | 财经类 |
12 | 浙江农林大学 | 60.96 | 林业类 |
13 | 浙江海洋大学 | 60.87 | 农林类 |
14 | 浙江中医药大学 | 60.73 | 医药类 |
15 | 浙江科技学院 | 60.65 | 理工类 |
16 | 丽水学院 | 60.51 | 师范类 |
17 | 绍兴文理学院 | 60.49 | 师范类 |
18 | 嘉兴学院 | 60.48 | 综合类 |
19 | 湖州师范学院 | 60.47 | 师范类 |
20 | 浙江万里学院 | 60.43 | 理工类 |
21 | 浙江水利水电学院 | 60.39 | 理工类 |
22 | 宁波工程学院 | 60.36 | 理工类 |
23 | 台州学院 | 60.3 | 综合类 |
24 | 衢州学院 | 60.22 | 综合类 |
浙江二本大学部分院校成就简介
浙江万里学院
浙江万里学院属于本科二批录取,分数线不高。它位于浙江宁波,教育部批准的省属普通本科高校。学校开设的专业也是各种类型应有尽有,每个专业都有著名的教师来教导,师资力量雄厚。更重要的是浙江万里学院共有浙江省1个“重中之重”学科、7个浙江省重点学科、7个第四批宁波市重点学科,2个专业硕士点。每年这所学校因为成绩优异被保研到浙江大学的学生都有很多,考上研究生的学生也有那么多。更值得关注的是,从这所学校毕业的学生就业率高达95%以上。浙江万里学院是一所私立学校,学校不仅环境设施好,而且财政资金力量雄厚啊,和这所学校合作的企业也是非常多,每年学生实习的地方基本上就是去著名企业实习,如果实习期间表现好,更有甚者被直接录取。
浙江大学城市学院
浙江大学城市学院成立于1999年7月,是国家教育部和浙江省人民政府批准设立,由浙江大学、杭州市人民政府合作办学,并与浙江省电信实业集团共同发起创办的全日制本科普通高校。学院位于杭州市拱墅区,占地1000余亩,校舍面积40万余平方米。校园环境优雅,基本设施先进,办学条件齐备。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 公立 | 综合 | 浙江省教育厅 |
宁波大红鹰学院
宁波大红鹰学院是一所全日制民办普通本科高校,由宁波大红鹰教育集团出资举办。学校创办于2001年4月,2008年4月,经教育部批准升格为本科院校,现有全日制在校生近20000人,其中本科生近18000人。学校地处浙江省宁波市。现有两个校区:本部校区位于宁波市区学院路;杭州湾校区位于宁波市杭州湾新区,紧邻杭州湾跨海大桥南端。校园总占地面积1738.3亩,建筑面积近54万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2001年 | 私立 | 工科 | 浙江省教育厅 |
浙江大学宁波理工学院
浙江大学宁波理工学院成立于2001年6月,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。学校位于宁波市高教园区,占地约1200亩,建设总投资8.4亿元,总建筑面积约36万平方米。学校拥有先进齐全的教学、实验配套设施,投入1.9亿元建成各类高标准实验室55个。千兆带宽的专用光纤直通浙江大学本部,共享各类数字资源。总面积2万平方米的图书馆拥有藏书110余万册。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2001年 | 私立 | 其他 | 浙江省教育厅 |
同济大学浙江学院
同济大学浙江学院于2008年5月经国家教育部正式批准成立,由同济大学、宏达控股集团有限公司和嘉兴市教育发展投资有限责任公司合作举办,是一所按新机制和新模式运作的具有独立法人资格、举办全日制本科学历教育的独立学院。学校现有全日制在校本科生9500余名。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2008年 | 私立 | 综合 | 浙江省教育厅 |
浙江树人大学
浙江树人大学创办于1984年,是改革开放以来我国最早成立的民办本科院校。学校占地面积1300余亩,其中800亩的绍兴新校区正在建设中。杭州校区占地面积500亩,建筑面积32万平方米,藏书量220余万册,在校学生16000余名,涵盖经济、管理、文学、工学、法学、艺术等多个学科。学校建有管理学院等10个二级学院,设有土木工程等40个本科专业。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1984年 | 私立 | 综合 | 浙江省政协、浙江省教育厅 |
推荐访问:浙江 名单 大学排名 浙江二本大学排名名单一览表 2022年浙江二本大学排名名单一览表 浙江二本大学排名一览表2022排名