二年级数学下册口算练习题4篇(范文推荐)

时间:2023-08-13 13:35:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的二年级数学下册口算练习题4篇(范文推荐),供大家参考。

二年级数学下册口算练习题4篇(范文推荐)

良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。下面是小编辛苦为朋友们带来的4篇《二年级数学下册口算练习题》,在大家参考的同时,也可以分享一下给您的好友哦。

小学二年级下册数学口算题大全 篇一

8×4+29=   6÷1+35=  9×2÷6=    21÷7+49=

15÷5×8=    67+7÷1=  64+7×4=    42÷7÷2=

58+3×2=    87+14÷2=  31-10÷2=    7+4×9=

63÷9×3=    65-16÷2=  7×8-21=    77+32÷8=

95-6×9=    30÷6×7=  5×7+58=    18÷9-1=

64÷8÷4=    9×6-34=  8×8+9=    95-49÷7=

16+9×6=    4×9÷6=  39+40÷8=    72÷9×8=

30-3×4=    45-5×9=  9×3+27=    7×7+45=

73-7÷1=    8×3+38=  15÷5×9=    39-42÷7=

5×5-17=    79+40÷5=  51-16÷4=    63-24÷3=

(51-11)÷5=  24+5×6=  8×(11-7)=  3×4+29=

63-24÷3=  80-6×8=  65+12÷2=   44-21÷3=

28÷(2+2)=   6×(14-5)=  89+15÷3=   56÷(3+5)=

27÷(19-16)=    28÷(11-4)=    24÷(2+2)=  49+16÷8=

65+2×8=   3×5+38=  (4+23)÷3=  31-12÷6=

74+2×9=   42÷6×4=   8÷1×5=  8×(11-5)=

77+49÷7=  (7-1)×9=   12÷6×9=   8÷4+27=

6×(4+5)=  9×(13-5)=  54÷(4+5)=  9×4÷6=

42÷7×6=  (38-2)÷6=  48+2×9=  (19+5)÷8=

28+16÷4=  45-2×8=  9×7-11=  7×(13-9)=

60-11-40=  79-9×8=  40÷5+82=   2÷1×6=

76+92-40=  9×8×4=   77+79+57=  8+40+18=

 96-16÷8=   648÷9÷9=   92-24+67=   4×6×1=

 90+18÷3=  21÷7-0=   0×14÷2=  28÷4×4=

 75+7×2=  53-17+46=   96+31-97=   2+81-62=

4×2-0=   0×2×9=   5÷5+34=  80÷8÷1=

66+6×7=  63+91+20=  21-3+6=  24+20÷5=

9×1×4=   8×2×7=   60÷4÷5=  65+6÷3=

 120÷5÷6=   0×3×0=  70÷10×9=   54-46-2=

180÷10÷3=   98+32+44=  30÷10×9=  33+2×4=

小学二年级下册数学口算题 篇二

24÷4=  7+63=  9×4=  36÷6=  9×7=

56÷8=  28+6=  7×5=  36+4=  30÷5=

63÷9=  64÷8=  38+16=  45÷5=  7÷1=

25+23=  12+35=  27+71=  46+33=  40÷8=

21+15=  36+22=  59+18=  72+24=  41-29=

44-9=  72+16=  43+32=  35-8=  56÷7=

8×2=  7+56=  56÷7=  12÷6=  4×2=

21-7=  7×3=  8÷8=  32÷4=  80-9=

( )×6=30   42÷7=  35-6=  28÷7=  ( )×8=48

21÷3=  36÷4=  18÷2=  63÷7=  9×6=

9×9=  46+10=  65+40=  81÷9=  55-20=

9+46=  9÷3=  9÷9=  58+32=  80-28=

33+60=  54÷6=  40÷8=  ( )×4=20   61-13=

15÷5=  9×3=  42-15=  18÷9=  180-60=

72-40=  47+8=  14+85=  61+27=  170+20=

5×9=  7×7=  73+16=  60+300=  10÷5=

83-29=  5×6=  43-17=  21+27=  32÷8=

30÷6=  36÷4=  64÷8=  5÷1=  15÷3=

16÷8=  42÷6=  400+50=  38+26=  93-8=

49÷7=  6×9=  56-30=  35÷5=  27+25=

让孩子体会到口算在日常生活和以后学习中的重要性。 篇三

每次练习要记录完成所用的时间,做完后马上订正对错并找出错误原因。每做一次训练,都与上一次的速度比较一下,看看有没有进步。发现孩子进步了,家长可适当地表扬一下孩子。切不可一见孩子的速度稍慢就急不可耐,说“真笨,怎么搞的!”这是一件需要耐心和爱心才能做好的事情。对有退步的孩子则可以和孩子一起分析退步的原因,然后再指出以后口算中应该怎样去做,如果下次成绩提高了就及时表扬,鼓励他们继续努力,树立自信。

. 进行一些数字的分拆游戏,培养孩子的数感。 篇四

通过一些数学实践活动让学生体会口算能力的培养对日常生活的重要性:买东西时把结账的“任务”交给孩子,让他应用口算来解决实际问题,并及时地表扬孩子,此外,家里面分水果、分包子等活动也可以让孩子来“当家”。

读书破万卷下笔如有神,以上就是为大家带来的4篇《二年级数学下册口算练习题》,希望对您有一些参考价值。

推荐访问:口算 练习题 下册 二年级数学下册口算练习题4篇 小学二年级下册数学口算题大全 小学二年级下册数学口算题大全及答案